Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/575
Autor(a): | Silva, Wallace Aniszewski Távora e |
Orientador: | Tonani, Flavia Lucila |
Título: | Caracterização química, potencial de uso e aspectos poluentes de três cultivares de batata-doce antes e após a fermentação etílica |
Palavras-chave: | Reaproveitamento;Cadeia produtiva;Biocombustíveis;Reuse;Productive chain;Biofuels |
Data do documento: | 5-Out-2015 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | SILVA, Wallace Aniszewski Távora e. Caracterização química, potencial de uso e aspectos poluentes de três cultivares de batata-doce antes e após a fermentação etílica.2015.56f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2015. |
Resumo: | A possibilidade de se utilizar os resíduos agroindustriais para fins que agreguem valor a sua cadeia produtiva pode ser um fator determinante para a viabilidade econômica e industrial da atividade. Portanto, neste trabalho foi avaliado a composição química do resíduo da Batata doce (RDB) antes e após a fermentação visando identificar suas potencialidades de uso e os aspectos poluentes. Com base na composição química do RBD conclui-se que trata-se de um resíduo sólido que não pode ser lançado diretamente em corpos hídricos mas que possui potencialidades para fertirrigação com o uso in natura e pode ser classificado como fonte de alimento concentrado proteico rico macro e micro minerais, havendo, no entanto, a necessidade de secagem para que este seja utilizado na alimentação animal |
Abstract: | The possibility of using agro-industrial waste for purposes that add value to your supply chain can be a determining factor in the economic and industrial viability of the activity. Therefore, this study evaluated the chemical composition before and after fermentation of sweet potato residue (SPR) to identify their potential use and polluting potential. Based on the chemical composition of the SPR, we conclude that it is a solid residue which can not be released directly into water bodies but has the potential to fertigation when used fresh (in natura) and can be consider as a source of protein and macro and micro minerals, having, however, to be drying before utilization on animal feed plans. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/575 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wallace Aniszewski Távora e Silva - Dissertação.pdf | 608.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.