Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tonani, Flavia Lucila | - |
dc.contributor.author | Silva, Wallace Aniszewski Távora e | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:17:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T17:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Wallace Aniszewski Távora e. Caracterização química, potencial de uso e aspectos poluentes de três cultivares de batata-doce antes e após a fermentação etílica.2015.56f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/575 | - |
dc.description.abstract | The possibility of using agro-industrial waste for purposes that add value to your supply chain can be a determining factor in the economic and industrial viability of the activity. Therefore, this study evaluated the chemical composition before and after fermentation of sweet potato residue (SPR) to identify their potential use and polluting potential. Based on the chemical composition of the SPR, we conclude that it is a solid residue which can not be released directly into water bodies but has the potential to fertigation when used fresh (in natura) and can be consider as a source of protein and macro and micro minerals, having, however, to be drying before utilization on animal feed plans. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Cadeia produtiva | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Reuse | pt_BR |
dc.subject | Productive chain | pt_BR |
dc.subject | Biofuels | pt_BR |
dc.title | Caracterização química, potencial de uso e aspectos poluentes de três cultivares de batata-doce antes e após a fermentação etílica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A possibilidade de se utilizar os resíduos agroindustriais para fins que agreguem valor a sua cadeia produtiva pode ser um fator determinante para a viabilidade econômica e industrial da atividade. Portanto, neste trabalho foi avaliado a composição química do resíduo da Batata doce (RDB) antes e após a fermentação visando identificar suas potencialidades de uso e os aspectos poluentes. Com base na composição química do RBD conclui-se que trata-se de um resíduo sólido que não pode ser lançado diretamente em corpos hídricos mas que possui potencialidades para fertirrigação com o uso in natura e pode ser classificado como fonte de alimento concentrado proteico rico macro e micro minerais, havendo, no entanto, a necessidade de secagem para que este seja utilizado na alimentação animal | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wallace Aniszewski Távora e Silva - Dissertação.pdf | 608.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.