Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8782| Autor(a): | Lima, Paulo Sérgio Rocha |
| Orientador: | Moraes, Cristiano Bueno de |
| Título: | Análise econômica da produção de mudas de espécies florestais nativas do Cerrado |
| Palavras-chave: | Viabilidade econômica;Bioma Cerrado;Viveiros florestais;Produção de mudas;Economic viability;Cerrado biome;Forest nurseries;Seedling production |
| Data do documento: | 24-Fev-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - PPGCFA |
| Citação: | LIMA, Paulo Sérgio Rocha. Análise econômica da produção de mudas de espécies florestais nativas do Cerrado.2026.71f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Gurupi, 2026. |
| Resumo: | A Economia Florestal, aplicada às atividades viveiristas na produção de espécies florestais do cerrado, é o cerne deste trabalho. Especificamente com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica e financeira da produção de mudas de espécies florestais nativas do Cerrado no Viveiro Florestal CeMAF da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Gurupi. Isto porque, apesar dos estudos direcionados a esta temática na literatura científica, estes carecem de metodologia replicável. Metodologia esta que, no escopo desta dissertação, traz uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória. Na primeira fase, procedeu-se a coleta de dados primários referentes à receita projetada, bem como os custos de produção (CAPEX e OPEX). Na segunda fase, aplicou-se os indicadores econômico-financeiros consolidados (VPL, TIR, B/C, payback) e análises de sensibilidade em horizonte de cinco anos, com taxa de desconto de 8% a.a. Os resultados evidenciaram receita bruta anual de R$ 218.890,00, custos operacionais totais de R$ 60.543,85 e margem operacional de 72,3%. O projeto apresentou viabilidade financeira robusta, com VPL de R$ 509.150,09, TIR de 119% a.a., relação B/C de 4,9:1 e payback descontado inferior a 11 meses. A análise de sensibilidade confirmou a resiliência do empreendimento, mantendo-se viável mesmo em cenários adversos de redução simultânea de 20% no preço e no volume de vendas. Concluiu-se que a produção de mudas nativas do Cerrado no viveiro estudado é economicamente viável e financeiramente atrativa, combinando rentabilidade elevada, rápida recuperação do investimento e significativo retorno social. |
| Abstract: | The objective of this research was to evaluate the economic and financial viability of producing native Cerrado tree species seedlings at the CeMAF Forest Nursery of the Federal University of Tocantins, Gurupi Campus. The methodology adopted was quantitative, descriptive, and exploratory, involving the collection of primary data on production costs (CAPEX and OPEX) and projected revenues. Consolidated economic-financial indicators (NPV, IRR, B/C, payback) and sensitivity analyses were applied over a five-year horizon, using a discount rate of 8% per annum. The results revealed an annual gross revenue of R$ 218,890.00, total operating costs of R$ 60,543.85, and an operating margin of 72.3%. The project demonstrated robust financial viability, with an NPV of R$ 509,150.09, an IRR of 119% per annum, a B/C ratio of 4.9:1, and a discounted payback period of less than 11 months. Sensitivity analysis confirmed the resilience of the enterprise, which remained viable even under adverse scenarios involving a simultaneous 20% reduction in both selling price and sales volume. It is concluded that the production of native Cerrado seedlings at the studied nursery is economically viable and financially attractive, combining high profitability, rapid investment recovery, and significant social return. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8782 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Sérgio Rocha Lima - Dissertação.pdf | 986.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.