Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8782Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moraes, Cristiano Bueno de | - |
| dc.contributor.author | Lima, Paulo Sérgio Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T11:39:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T11:39:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Paulo Sérgio Rocha. Análise econômica da produção de mudas de espécies florestais nativas do Cerrado.2026.71f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Gurupi, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8782 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the economic and financial viability of producing native Cerrado tree species seedlings at the CeMAF Forest Nursery of the Federal University of Tocantins, Gurupi Campus. The methodology adopted was quantitative, descriptive, and exploratory, involving the collection of primary data on production costs (CAPEX and OPEX) and projected revenues. Consolidated economic-financial indicators (NPV, IRR, B/C, payback) and sensitivity analyses were applied over a five-year horizon, using a discount rate of 8% per annum. The results revealed an annual gross revenue of R$ 218,890.00, total operating costs of R$ 60,543.85, and an operating margin of 72.3%. The project demonstrated robust financial viability, with an NPV of R$ 509,150.09, an IRR of 119% per annum, a B/C ratio of 4.9:1, and a discounted payback period of less than 11 months. Sensitivity analysis confirmed the resilience of the enterprise, which remained viable even under adverse scenarios involving a simultaneous 20% reduction in both selling price and sales volume. It is concluded that the production of native Cerrado seedlings at the studied nursery is economically viable and financially attractive, combining high profitability, rapid investment recovery, and significant social return. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
| dc.subject | Bioma Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Viveiros florestais | pt_BR |
| dc.subject | Produção de mudas | pt_BR |
| dc.subject | Economic viability | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado biome | pt_BR |
| dc.subject | Forest nurseries | pt_BR |
| dc.subject | Seedling production | pt_BR |
| dc.title | Análise econômica da produção de mudas de espécies florestais nativas do Cerrado | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Alves, Marcos Vinicius Giongo | - |
| dc.description.resumo | A Economia Florestal, aplicada às atividades viveiristas na produção de espécies florestais do cerrado, é o cerne deste trabalho. Especificamente com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica e financeira da produção de mudas de espécies florestais nativas do Cerrado no Viveiro Florestal CeMAF da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Gurupi. Isto porque, apesar dos estudos direcionados a esta temática na literatura científica, estes carecem de metodologia replicável. Metodologia esta que, no escopo desta dissertação, traz uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória. Na primeira fase, procedeu-se a coleta de dados primários referentes à receita projetada, bem como os custos de produção (CAPEX e OPEX). Na segunda fase, aplicou-se os indicadores econômico-financeiros consolidados (VPL, TIR, B/C, payback) e análises de sensibilidade em horizonte de cinco anos, com taxa de desconto de 8% a.a. Os resultados evidenciaram receita bruta anual de R$ 218.890,00, custos operacionais totais de R$ 60.543,85 e margem operacional de 72,3%. O projeto apresentou viabilidade financeira robusta, com VPL de R$ 509.150,09, TIR de 119% a.a., relação B/C de 4,9:1 e payback descontado inferior a 11 meses. A análise de sensibilidade confirmou a resiliência do empreendimento, mantendo-se viável mesmo em cenários adversos de redução simultânea de 20% no preço e no volume de vendas. Concluiu-se que a produção de mudas nativas do Cerrado no viveiro estudado é economicamente viável e financeiramente atrativa, combinando rentabilidade elevada, rápida recuperação do investimento e significativo retorno social. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - PPGCFA | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Sérgio Rocha Lima - Dissertação.pdf | 986.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.