Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monteiro Junior, Alcy | - |
| dc.contributor.author | Castro Filho, Álvaro Barbosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:13:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T13:13:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO FILHO, Álvaro Barbosa de. Energia nuclear no Brasil: fonte de energia essencial para diversificação da matriz energética brasileira. 2022. 77 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8717 | - |
| dc.description.abstract | With the growing demand for electricity in Brazil, the brazilian electricity matrix is becoming increasingly diversified by renewable and non-renewable sources, ensuring sustainability and economic development with social and environmental responsibility. However, with the current scenario of economic crisis and climate change, it is necessary to invest in research on energy that does not depend on climate change, that is clean and occupies the smallest possible space in nature. Uranium-rich Brazil, which is little explored in its deposits, is an ideal fuel for nuclear technology in which it stands out for its storable energy character, that is, firm, non-polluting, safe and reliable when compared to coal. mineral. Seeking new solutions and energy sources, the objective of this paper is to present a broader concept about nuclear energy and its participation in the Brazilian energy matrix, analyzing the socioeconomic and environmental impacts of a still controversial but promising source. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Demanda de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Urânio | pt_BR |
| dc.subject | Energia Nuclear | pt_BR |
| dc.subject | Energia limpa | pt_BR |
| dc.title | Energia nuclear no Brasil: fonte de energia essencial para diversificação da matriz energética brasileira | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a crescente demanda de energia elétrica no Brasil a matriz elétrica brasileira está ficando cada vez mais diversificada por fontes renováveis e não renováveis, fazendo com que tenha garantia da sustentabilidade e desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental. Porém, com o atual cenário de crise econômica e mudanças climáticas faz-se necessários investimentos em pesquisas acerca de energias que não dependem de mudanças climáticas, que seja limpa e ocupe o mínimo espaço possível na natureza. O Brasil rico em urânio, porém, pouco explorado suas jazidas, é um combustível ideal para tecnologia nuclear na qual se destaca por seu caráter de energia estocável, ou seja, firme, não emissora de gases poluentes, segura e confiável quando comparada com o carvão mineral. Buscando novas soluções e fontes de energia, o objetivo desse trabalho é apresentar um conceito mais amplo a respeito da energia nuclear e sua participação na matriz energética brasileira, analisando os impactos socioeconômicos e ambientais de uma fonte ainda polêmica, porém promissora. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Álvaro Barbosa de Castro Filho.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
