Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 23-Feb-2026 | Detecção do rompimento de condutores em sistemas elétricos de potência através da tensão de sequência negativa | Dilli, Murilo de Ávila |
| 23-Feb-2026 | Análise de viabilidade econômica para a implementação de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede de duas repartições públicas no município de Monte Alegre do Piauí | Sousa, Alana Pereira de |
| 19-Feb-2026 | Monitoramento e gerenciamento de banco de baterias para alimentação de sistemas off-grid: ênfase na aplicação para sistema de internet rural | Costa, Rafael Chagas da |
| 2021 | Detecção de rompimento de condutores em sistemas elétricos de potência através da tensão de sequência positiva | Nascimento, Helder Manduca Araujo do |
| 2022 | Análise de Distorção Harmônica em Usina Fotovoltaica Conectada à Rede: Estudo de Caso da USF do Câmpus de Palmas da Universidade Federal Do Tocantins – UFT | Silva, Izabela Gonzaga da |
| 2022 | Arranjo linear de dipolo magnético pequeno | Descardeci, Felix Oliveira |
| 2021 | Detecção do rompimento de condutores em sistemas elétricos de potência através da tensão de sequência negativa | Dilli, Murilo De Ávila |
| 2022 | Processo de implantação de uma usina solar fotovoltaica localizada no município de Porto Nacional – Tocantins | Luz Junior, Valter Luiz Ribeiro Da |
| 2022 | Algoritmo genético aplicado para otimização de absorvedores de micro-ondas integrados com superfícies seletivas em frequência para aplicações stealth. | Barros, Barros, Vinicius Cainã Félix Vinicius Cainã Félix |
| 2019 | Estudo da técnica de casamento modal para várias transições entre guias de onda retangulares concêntricos | Reis Júnior, José Mendes Dos |
| 2019 | Aplicação de algoritmo genético em um problema da engenharia logística | Moreira, Luiz Felipe Rocha |
| 2019 | Projeto de amplificador operacional para análise de emissões conduzidas e pré-conformidade em dispositivos eletrônicos | Costa, Marcos Da Silva |
| 2019 | Estudo teórico e prático de equipamentos de medição de energia elétrica e de um motor de indução trifásico | Verissimo, Mathioly Leite |
| 2019 | Projeto de probe rf utilizando tecnologia planar | Mota, Thiago dos Santos |
| 2022 | Análise e planejamento para uma melhor recomposição de uma subestação de distribuição de energia | Santos, Vinicius Gois dos |
| 2018 | Análise de incentivo fiscal e estudo de payback na implementação de sistemas fotovoltaicos | Romão, Lucas de Freitas |
| 2021 | Apresentação De Alguns Dos Aspectos Ambientais E Econômicos A Cerca Dos Veículos Elétricos: Análise Do Impacto Socioambiental E Viabilidade Econômica | Barros, Luis Otávio Oliveira |
| 2021 | Análise De Uma Rede Distribuição Perante Alterações Na Frequência Fundamental | Santos, Alexandre Souza |
| 2021 | Avaliação e Testes de Medidores Eletroeletrônicos | Neto, Hugo Napoleão de Sousa |
| 2021 | Mercado Livre de Energia: Análise e Perspectivas para Migração da Universidade Federal do Tocantins Câmpus Palmas | Imbiriba, Adna Lívia Marinho Cordeiro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66