Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8243| Autor(a): | Sousa, Alana Pereira de |
| Orientador: | Monteiro Júnior, Alcy |
| Título: | Análise de viabilidade econômica para a implementação de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede de duas repartições públicas no município de Monte Alegre do Piauí |
| Palavras-chave: | Sistema Fotovoltaico;Viabilidade econômica;Payback descontado;VPL;TIR |
| Data do documento: | 23-Fev-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citação: | SOUSA, Alana Pereira de. Análise de viabilidade econômica para a implementação de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede de duas repartições públicas no município de Monte Alegre do Piauí. 2021. 74 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. |
| Resumo: | O consumo de energia aumenta com o desenvolvimento econômico e, devido às preocupações com questões ambientais, a produção de forma sustentável é indispensável. O trabalho apresenta um estudo sobre a viabilidade econômica da implantação de dois sistemas fotovoltaicos conectado à rede elétrica, um na sede da prefeitura e outro em um prédio público da prefeitura localizado no povoado Ingazeira, ambos na cidade de Monte Alegre do Piauí. Neste estudo, foram coletados dados para obtenção dos consumos de energia, índice de radiação solar e valores de energia cobrados pelas concessionárias locais. O sistema fotovoltaico da Sede da Prefeitura compreende à um gerador fotovoltaico composto de 32 módulos fotovoltaicos e um inversor, com potência nominal de 17,12 kWp para a produção de 28.749,1 kWh de energia ao ano. No sistema do Povoado Ingazeira, tem-se um gerador fotovoltaico composto de 82 módulos fotovoltaicos e um inversor, com potência nominal total de 43,87 kWp para produzir um total de 73.669,6 kWh de energia ao ano. As análises foram desempenhadas mediante a indicadores de viabilidade econômica, payback descontado, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Os resultados obtidos demostram o projeto como economicamente viável para implantação, com tempo de retorno do investimento em 5 anos para ambos os sistemas, VPL para o ano 25, positivo, de R$ 2.473.885,30 e TIR para o ano 25 de 32,66 % para a Sede da Prefeitura e VPL para o ano 25, positivo, de R$ 6.259.350,75 e TIR para o ano 25 de 33,57%. |
| Abstract: | Energy consumption increases with economic development and, due to concerns about environmental issues, sustainable production is indispensable. The work presents a study on the economic feasibility of deploying two photovoltaic systems connected to the electricity grid, one in the city hall and the other in a public building located in the town of Ingazeira, both in the city of Monte Alegre do Piauí. In this study, data were collected to obtain energy consumption, solar radiation index and energy values charged by local utilities. The photovoltaic system at the City Office comprises a photovoltaic generator composed of 32 photovoltaic modules and an inverter, with a nominal power of 17.12 kWp for the production of 28,749.1 kWh of energy per year. In the Povoado Ingazeira system, there is a photovoltaic generator composed of 82 photovoltaic modules and an inverter, with a total nominal power of 43.87 kWp to produce a total of 73,669.6 kWh of energy per year. The analyzes were performed using indicators of economic feasibility, discounted payback, Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR). The results obtained demonstrate the project as economically viable for implementation, with a payback time of 5 years for both systems, positive NPV for year 25 of R$ 2,473,885.30 and IRR for year 25 of 32 .66 % for the City Hall and NPV for year 25, positive, of R$ 6,259,350.75 and IRR for year 25 of 33.57%. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8243 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Alana Pereira de Sousa.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
