Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8178| Autor(a): | Ribeiro, Tarso Rizo Oliveira |
| Orientador: | Oliveira, Tarsis Barreto |
| Título: | A colaboração premiada como instituto de resolutividade no âmbito do sistema de justiça do estado do Tocantins: uma análise comparativa entre processos com e sem a aplicação do instituto entre os anos de 2014 a 2024 |
| Palavras-chave: | Colaboração Premiada. Ministério Público Resolutivo. Justiça Penal Negociada. Resolutividade. Análise Comparativa. Plea Bargaining. Resolutive Public Prosecution. Negotiated Criminal Justice. Resoluteness. Comparative Analysis |
| Data do documento: | 6-Out-2025 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos - PPGPJDH |
| Citação: | RIBEIRO, Tarso Rizo Oliveira. A colaboração premiada como instituto de resolutividade no âmbito do sistema de justiça do estado do Tocantins: uma análise comparativa entre processos com e sem a aplicação do instituto entre os anos de 2014 a 2024. 2025. 94f. Dissertação (Mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, Palmas, 2025. |
| Resumo: | A presente dissertação tem como objetivo evidenciar a eficácia e a resolutividade da colaboração premiada no sistema de justiça criminal do Estado do Tocantins entre os anos de 2014 e 2024, contrastando-a com o rito processual penal tradicional. O problema de pesquisa é centralizado na lentidão crônica da justiça criminal brasileira, onde processos em primeiro grau se arrastam por anos, e na necessidade de ferramentas mais eficientes para o combate à microcriminalidade, como a corrupção e o crime organizado. A metodologia adotada é de caráter quali- quantitativo e explicativo, fundamentada em pesquisa documental e análise jurisprudencial, e estruturada em um estudo de casos comparativo envolvendo 12 acordos de CP efetivamente homologados e 15 processos criminais análogos conduzidos pelo rito ordinário. A análise utilizou a saturação teórica para a delimitação amostral e a análise de conteúdo (Bardin, 1977) e análise comparativa para a interpretação dos dados. Os resultados demonstram que a colaboração premiada é um instrumento indispensável de resolutividade, com alta eficácia investigativa e material: o valor total de ativos recuperados ou comprometidos via ressarcimento nos casos de colaboração premiada no Tocantins totaliza R$ 4.720.000, colaboração premiada proporciona a celeridade na fase de homologação (menos de 30 dias) e robusta prova de corroboração para o mapeamento vertical das estruturas criminosas, atingindo altos escalões governamentais. Conclui-se que a colaboração premiada fortalece o sistema de justiça ao garantir a responsabilização em tempo razoável e a recomposição do erário, cumprindo de forma decisiva a função estatal de combate à corrupção e ao crime organizado. |
| Abstract: | This Dissertation aims to demonstrate the effectiveness and resoluteness of the plea bargaining within the criminal justice system of the State of Tocantins between 2014 and 2024, contrasting it with the traditional criminal procedural rite. The research problem focuses on the chronic slowness of the Brazilian criminal justice system and the need for more efficient tools to combat macro-criminality, such as corruption and organized crime. The methodology is quali-quantitative and explanatory, based on documentary research and jurisprudential analysis, and structured in a comparative case study involving 12 effectively approved Plea Bargaining agreements and 15 analogous criminal cases conducted under the ordinary rite. The analysis used theoretical saturation for sample delimitation and content analysis (Bardin, 1977) and comparative analysis for data interpretation. The results demonstrate that Plea Bargaining is an indispensable tool for resoluteness, showing high investigative and material efficacy: the total value of assets recovered or committed via compensation in Plea Bargaining cases in Tocantins totals R$ 4,720,000.00, significantly surpassing recovery in ordinary rites. Furthermore, Plea Bargaining provides celerity in the homologation phase (less than 30 days) and robust corroborative evidence for the vertical mapping of criminal structures, reaching high governmental echelons. It is concluded that Plea Bargaining strengthens the justice system by ensuring accountability in a reasonable time and the recovery of damages, decisively fulfilling the state's function of combating corruption and organized crime. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8178 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Mestrado - Tarso Rizo - Versão Impressão.pdf | 553.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.