Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/7208
Autor(a): | Ribeiro, Agnália da Costa |
Orientador: | Marques, Elineide Eugênio |
Título: | Dinâmica da avifauna em fragmentos domínio cerrado no município de Dueré - Tocantins |
Palavras-chave: | Avifauna;Levantamento;Fragmento;Abundância;Ocorrência |
Data do documento: | 29-Dez-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | COSTA, Agnália Ribeiro da. Dinâmica da avifauna em fragmentos domínio cerrado no município de Dueré - Tocantins. 2022. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2022 |
Resumo: | A dinâmica da avifauna varia ao longo do ano e os remanescentes de mata podem ser utilizados como locais de refúgio. Esse trabalho levantou e analisou a dinâmica da avifauna em um fragmento de cerrado no município de Dueré-TO, visando compreender suas relações com as variações do ambiente ao longo do ano. As amostragens foram realizadas mensalmente nas Fazendas Estância Aglara L.R. e Estância Águas Claras no período de setembro de 2021 a agosto de 2022, utilizando o método transecto linear modificado com a observação em três trilhas pré-existentes (cerca de 600m cada), percorridas duas vezes por semana. Foram realizadas 98 saídas de campo e registradas 107 espécies de aves, distribuídas em 24 ordens, 42 famílias e 94 gêneros. Entre as espécies observadas, um consta na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (Crax fasciolata) na categoria “perigo crítico” (CR) que antecede a categoria extinção. A estação que apresentou um maior número de ocorrência e abundância foi a estação seca. |
Abstract: | The dynamics of the avifauna varies throughout the year and forest remnants can be used as places of refuge. This work surveyed and analyzed the dynamics of the avifauna in a fragment of cerrado in the municipality of Dueré-TO, aiming to understand its relationships with changes in the environment throughout the year. Samplings were carried out monthly at Fazendas Estância Aglara L.R. and Estância Águas Claras from September 2021 to August 2022, using the modified linear transect method with observation on three pre-existing trails (about 600m each), covered twice a week. 98 field trips were carried out and 107 species of birds were recorded, distributed in 24 orders, 42 families and 94 genera. Among the observed species, one appears on the official list of endangered species of Brazilian flora (Crax fasciolata) in the “critically endangered” (CR) category, which precedes the extinction category. The season with the highest occurrence and abundance was the dry season. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7208 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Agnália da Costa Ribeiro - TCC.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.