Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Elineide Eugênio | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Agnália da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:06:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T16:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-29 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Agnália Ribeiro da. Dinâmica da avifauna em fragmentos domínio cerrado no município de Dueré - Tocantins. 2022. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7208 | - |
dc.description.abstract | The dynamics of the avifauna varies throughout the year and forest remnants can be used as places of refuge. This work surveyed and analyzed the dynamics of the avifauna in a fragment of cerrado in the municipality of Dueré-TO, aiming to understand its relationships with changes in the environment throughout the year. Samplings were carried out monthly at Fazendas Estância Aglara L.R. and Estância Águas Claras from September 2021 to August 2022, using the modified linear transect method with observation on three pre-existing trails (about 600m each), covered twice a week. 98 field trips were carried out and 107 species of birds were recorded, distributed in 24 orders, 42 families and 94 genera. Among the observed species, one appears on the official list of endangered species of Brazilian flora (Crax fasciolata) in the “critically endangered” (CR) category, which precedes the extinction category. The season with the highest occurrence and abundance was the dry season. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Avifauna | pt_BR |
dc.subject | Levantamento | pt_BR |
dc.subject | Fragmento | pt_BR |
dc.subject | Abundância | pt_BR |
dc.subject | Ocorrência | pt_BR |
dc.title | Dinâmica da avifauna em fragmentos domínio cerrado no município de Dueré - Tocantins | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A dinâmica da avifauna varia ao longo do ano e os remanescentes de mata podem ser utilizados como locais de refúgio. Esse trabalho levantou e analisou a dinâmica da avifauna em um fragmento de cerrado no município de Dueré-TO, visando compreender suas relações com as variações do ambiente ao longo do ano. As amostragens foram realizadas mensalmente nas Fazendas Estância Aglara L.R. e Estância Águas Claras no período de setembro de 2021 a agosto de 2022, utilizando o método transecto linear modificado com a observação em três trilhas pré-existentes (cerca de 600m cada), percorridas duas vezes por semana. Foram realizadas 98 saídas de campo e registradas 107 espécies de aves, distribuídas em 24 ordens, 42 famílias e 94 gêneros. Entre as espécies observadas, um consta na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (Crax fasciolata) na categoria “perigo crítico” (CR) que antecede a categoria extinção. A estação que apresentou um maior número de ocorrência e abundância foi a estação seca. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PORTO NACIONAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Porto Nacional | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agnália da Costa Ribeiro - TCC.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.