Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/543
Autor(a): | Alexandre, Gerso Pereira |
Orientador: | Vieira, Glaucia Eliza Gama |
Título: | Obtenção de bio-óleo combustível a partir da pirólise termocatalítica de lodo de esgoto doméstico |
Palavras-chave: | Bio-óleo;Combustível;Lodo de esgoto;Bio-oil;Combustible;Sewage sludge |
Data do documento: | 5-Jul-2013 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | ALEXANDRE, Gerso Pereira. Obtenção de bio-óleo combustível a partir da pirólise termocatalítica de lodo de esgoto doméstico.2013.122f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2013. |
Resumo: | Os desafios energéticos que enfrentamos no presente, ou seja, a busca por novas fontes renováveis de energia tem recebido muita atenção nos últimos anos. Na tentativa de minimizar os problemas ambientais tem-se investido no tratamento de resíduos, pois gerenciar resíduos como o lodo de esgoto é difícil e caro. Entretanto, o lodo pode ser utilizado como matéria prima na produção de energia através da pirólise onde quatro frações são geradas: líquida aquosa, líquida orgânica, sólida e gasosa. A gama de substâncias agregadas ao lodo que podem ser convertidas com a pirólise por vários mecanismos reacionais durante as etapas do processo podem conferir características únicas às frações combustíveis formadas principalmente por hidrocarbonetos de cadeias longas. As formas de tratamento adequado para a matéria prima para maximizar o rendimento de combustível ajustado ao modelo de reator também devem ser considerados. Portanto, o conhecimento das características químicas e físico-químicas das biomassas, ou seja, o lodo de esgoto, bem como as formas de conversão desta para a produção de energia e as características dos combustíveis produzidos é fundamental. |
Abstract: | As a way to encourage the treatment and use of sewage sludge and assist in the resolution of the challenges that have been faced today, with regard to the search for alternative energy sources, sewage sludge can be used as raw material for obtaining fuels and chemicals via pyrolysis whose products can be obtained into four fractions: aqueous, organic, solid and gaseous. The range of substances added to the sludge that can be converted to pyrolysis several reaction pathways during stages of the process may confer unique characteristics to fuel fractions formed mainly by long-chain hydrocarbons. Besides, the forms of treatment used in the sewage sludge have to be appropriate to the reactor model to improve the yield of fuel. Therefore, knowledge of the chemical and physico-chemical properties of that biomass, along with the ways for the conversion of that biomass into energy and the characteristics of the fuels produced have to be known to improve the use of sewage sludge in the pyrolysis process. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/543 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gerso Pereira Alexandre - Dissertação.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.