Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Glaucia Eliza Gama | - |
dc.contributor.author | Alexandre, Gerso Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T17:51:02Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T17:51:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-05 | - |
dc.identifier.citation | ALEXANDRE, Gerso Pereira. Obtenção de bio-óleo combustível a partir da pirólise termocatalítica de lodo de esgoto doméstico.2013.122f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/543 | - |
dc.description.abstract | As a way to encourage the treatment and use of sewage sludge and assist in the resolution of the challenges that have been faced today, with regard to the search for alternative energy sources, sewage sludge can be used as raw material for obtaining fuels and chemicals via pyrolysis whose products can be obtained into four fractions: aqueous, organic, solid and gaseous. The range of substances added to the sludge that can be converted to pyrolysis several reaction pathways during stages of the process may confer unique characteristics to fuel fractions formed mainly by long-chain hydrocarbons. Besides, the forms of treatment used in the sewage sludge have to be appropriate to the reactor model to improve the yield of fuel. Therefore, knowledge of the chemical and physico-chemical properties of that biomass, along with the ways for the conversion of that biomass into energy and the characteristics of the fuels produced have to be known to improve the use of sewage sludge in the pyrolysis process. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Bio-óleo | pt_BR |
dc.subject | Combustível | pt_BR |
dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Bio-oil | pt_BR |
dc.subject | Combustible | pt_BR |
dc.subject | Sewage sludge | pt_BR |
dc.title | Obtenção de bio-óleo combustível a partir da pirólise termocatalítica de lodo de esgoto doméstico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Os desafios energéticos que enfrentamos no presente, ou seja, a busca por novas fontes renováveis de energia tem recebido muita atenção nos últimos anos. Na tentativa de minimizar os problemas ambientais tem-se investido no tratamento de resíduos, pois gerenciar resíduos como o lodo de esgoto é difícil e caro. Entretanto, o lodo pode ser utilizado como matéria prima na produção de energia através da pirólise onde quatro frações são geradas: líquida aquosa, líquida orgânica, sólida e gasosa. A gama de substâncias agregadas ao lodo que podem ser convertidas com a pirólise por vários mecanismos reacionais durante as etapas do processo podem conferir características únicas às frações combustíveis formadas principalmente por hidrocarbonetos de cadeias longas. As formas de tratamento adequado para a matéria prima para maximizar o rendimento de combustível ajustado ao modelo de reator também devem ser considerados. Portanto, o conhecimento das características químicas e físico-químicas das biomassas, ou seja, o lodo de esgoto, bem como as formas de conversão desta para a produção de energia e as características dos combustíveis produzidos é fundamental. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gerso Pereira Alexandre - Dissertação.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.