Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/541
Autor(a): | Correia, Lígia Araújo Ramos |
Orientador: | Vieira, Glaucia Eliza Gama |
Título: | Estudo do processo de pirólise para o aproveitamento sustentável de lodo digerido doméstico |
Palavras-chave: | Pirólise;Energia renovável;Lodo de esgoto;Bio-óleo;Pyrolysis;Renewable Energy;Sewage sludge;Bio oil |
Data do documento: | 12-Nov-2013 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | CORREIA, Lígia Araújo Ramos. Estudo do processo de pirólise para o aproveitamento sustentável de lodo digerido doméstico.2013.134f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2013. |
Resumo: | Com a crescente demanda de energia no mundo, a busca por novas fontes alternativas de energia tem motivado novos estudos por fontes energéticas renováveis que permitam substituir gradualmente os combustíveis fósseis, responsáveis por emissões de níveis de poluentes superiores aos associados aos biocombustíveis. O aumento populacional aliado à melhoria da eficiência do tratamento de esgoto implica diretamente o aumento da produção do lodo de esgoto, que é o principal resíduo sólido gerado nessas estações. O lodo de esgoto pode ser aplicado em processos tecnológicos, como a pirólise, a gaseificação e a combustão, para produção de energia alternativa. A pirólise é uma tecnologia promissora, favorece a produção de quatro frações quando aplicada ao lodo residual: bio-óleo (fração líquida orgânica), fração aquosa, fração sólida e gasosa, com elevado potencial combustível. Este artigo tem como objetivo avaliar o processo de pirólise aplicado a lodo residual doméstico como uma fonte alternativa de energia e identificar as condições de processo que resultaram em maiores rendimentos do bio-óleo produzido. |
Abstract: | With the growing demand for energy in the world, the search for new sources of energy have motivated new studies about renewable energy sources that allow us to replace fossil fuels gradually, as they are responsible for higher levels of pollutants emission if compared to biofuels. Population growth together with the improvement of sewage treatment efficiency, that directly impacts the growth of sewage sludge production, which is the main solid waste generated in the Sewage Treatment Stations. The sludge can be used in technological processes, like pyrolysis, gasification and combustion, in order to produce alternative energy. The pyrolysis applied in sludge is a promising technology that favor the production of four fractions: biooil (organic liquid fraction), water fraction, solid fraction and gas fraction, showing a high fuel potential. This paper aims to evaluate the pyrolysis process applied to domestic sludge as an alternative source of energy and identify the process conditions that resulted in better efficiency of the biooil produced. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/541 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lígia Araújo Ramos Correia - Dissertação.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.