Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Glaucia Eliza Gama | - |
dc.contributor.author | Correia, Lígia Araújo Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T17:25:31Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T17:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-12 | - |
dc.identifier.citation | CORREIA, Lígia Araújo Ramos. Estudo do processo de pirólise para o aproveitamento sustentável de lodo digerido doméstico.2013.134f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/541 | - |
dc.description.abstract | With the growing demand for energy in the world, the search for new sources of energy have motivated new studies about renewable energy sources that allow us to replace fossil fuels gradually, as they are responsible for higher levels of pollutants emission if compared to biofuels. Population growth together with the improvement of sewage treatment efficiency, that directly impacts the growth of sewage sludge production, which is the main solid waste generated in the Sewage Treatment Stations. The sludge can be used in technological processes, like pyrolysis, gasification and combustion, in order to produce alternative energy. The pyrolysis applied in sludge is a promising technology that favor the production of four fractions: biooil (organic liquid fraction), water fraction, solid fraction and gas fraction, showing a high fuel potential. This paper aims to evaluate the pyrolysis process applied to domestic sludge as an alternative source of energy and identify the process conditions that resulted in better efficiency of the biooil produced. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Pirólise | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Bio-óleo | pt_BR |
dc.subject | Pyrolysis | pt_BR |
dc.subject | Renewable Energy | pt_BR |
dc.subject | Sewage sludge | pt_BR |
dc.subject | Bio oil | pt_BR |
dc.title | Estudo do processo de pirólise para o aproveitamento sustentável de lodo digerido doméstico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a crescente demanda de energia no mundo, a busca por novas fontes alternativas de energia tem motivado novos estudos por fontes energéticas renováveis que permitam substituir gradualmente os combustíveis fósseis, responsáveis por emissões de níveis de poluentes superiores aos associados aos biocombustíveis. O aumento populacional aliado à melhoria da eficiência do tratamento de esgoto implica diretamente o aumento da produção do lodo de esgoto, que é o principal resíduo sólido gerado nessas estações. O lodo de esgoto pode ser aplicado em processos tecnológicos, como a pirólise, a gaseificação e a combustão, para produção de energia alternativa. A pirólise é uma tecnologia promissora, favorece a produção de quatro frações quando aplicada ao lodo residual: bio-óleo (fração líquida orgânica), fração aquosa, fração sólida e gasosa, com elevado potencial combustível. Este artigo tem como objetivo avaliar o processo de pirólise aplicado a lodo residual doméstico como uma fonte alternativa de energia e identificar as condições de processo que resultaram em maiores rendimentos do bio-óleo produzido. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lígia Araújo Ramos Correia - Dissertação.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.