Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 55 of 55
Issue Date | Title | Author(s) |
13-Feb-2019 | Taxonomia de Plecoptera (insecta) de Taquaruçu, Tocantins | Rippel, Mellis Layra Soares |
6-Mar-2018 | Resposta de duas fitofisionomias de cerrado stricto sensu (cerrado típico e ralo) ao distúrbio recorrente provocado por fogo, ao longo de três anos | Sousa, Ozana Glória de |
16-Mar-2018 | Análise da propagação e desenvolvimento inicial in vitro, e aclimatização de Brassavola Martiana Lindl (Orchidaceae) | Alves, Laís Ramos |
15-Mar-2018 | Efeitos da deriva de agrotóxicos oriunda de atividade agrícola no município de Rio Sono (TO) e avaliação da legislação quanto a deriva dessas substâncias para a flora de áreas protegidas de imóveis rurais | Araújo, Esmeralda Pereira de |
12-Mar-2018 | Morfoanatomia dos elaióforos e folhas de Byrsonima Coccolobifolia Kunth e Byrsonima Verbascifolia (L.) Dc. (malpighiaceae), ocorrentes em três áreas de cerrado stricto sensu | Santana, Marinna Maciel |
15-Aug-2017 | Descrição de novos espécimes de folhas fósseis provenientes da Bacia do Abunã, Quaternário, Rondônia, Brasil | Santos, Aline Lopes dos |
29-Mar-2017 | Análise temporal do uso e cobertura da terra e diversidade de aves como subsídios para a conservação da biodiversidade na Área de Proteção Ambiental do Lago de Palmas, Tocantins | Moreira, Renato Soares |
27-Mar-2017 | Desempenho de três espécies arbóreas nativas de cerrado introduzidas em uma área antropizada no município de Porto Nacional, Tocantins | Cabral, Eiderson Silva |
2-Mar-2017 | ICMS ecológico e a conservação de áreas protegidas no estado do Tocantins: um enfoque nas terras indígenas | Matsubara, André Takeshi |
9-Mar-2017 | Leveduras vetorizadas por abelhas sem ferrão em áreas de cerrado no estado do Tocantins, Brasil | Costa Neto, Diôgo Januário da |
7-Mar-2017 | Estrutura taxonômica e funcional da assembleia de peixes no Rio Tocantins, antes e após a formação do reservatório de Peixe Angical, região do Alto Rio Tocantins, TO | Perônico, Phamela Bernardes |
16-Mar-2017 | Macrófitas aquáticas na área de transição entre o rio Areias e o reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães - Tocantins: cobertura, biomassa e macroinvertebrados associados | Rodrigues, Úria Graziela Barroso de Souza |
20-Mar-2017 | Assembleia de peixes associada a bancos de macrófitas aquáticas no rio Areias, reservatório da Usina de Lajeado, Tocantins, Brasil: composição e distribuição | Araújo, Alice Ferreira |
7-Mar-2017 | Diversidade taxonômica e funcional das assembleias fitoplanctônicas no rio Tocantins, antes e após a implantação da UHE-Estreito | Silva, Idelina Gomes da |
6-Mar-2017 | Os padrões de coocorrência de Micrablepharus atticolus e M. maximiliani (Squamata, Gymnophthalmidae) variam com a escala geográfica | Campelo, Pedro Henrique |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 55 of 55