Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2115
Autor(a): | Mendes, Deusine Cristianne Borges Aguiar |
Orientador: | Monteiro, Lilyan Rosmery Luizaga |
Título: | Saneamento ambiental e os fatores associados ao desenvolvimento como liberdade: estudo no assentamento Manoel Alves no município de Araguaína - TO |
Palavras-chave: | Assentamento rural; Desenvolvimento; Saneamento ambiental; Rural settlement; Development; Environmental sanitation |
Data do documento: | 25-Mar-2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais |
Citação: | MENDES, Deusine Cristianne Borges Aguiar. Saneamento ambiental e os fatores associados ao desenvolvimento como liberdade: estudo no assentamento Manoel Alves no município de Araguaína - TO. 2020. 172 f. Dissertação (Mestrado em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais, Araguaína, 2020. |
Resumo: | A falta de saneamento ambiental provoca inúmeros problemas, tanto ambientais quanto sociais. No Brasil, aproximadamente 16% dos habitantes vivem em condições precárias ou em ausência de saneamento, neste contexto destacam-se os residentes em áreas rurais, em especial moradores de projetos de assentamentos de reforma agrária. Tal situação pode interferir diretamente no desenvolvimento de muitas comunidades. Partindo do exposto, a pesquisa se dá à luz da Teoria da Expansão das Capacidades de Amartya Sen, que ao fundamentá-la faz uma reflexão sobre as circunstâncias que limitam as oportunidades e escolhas das pessoas. O Objetivo geral do trabalho foi analisar e problematizar o modo como ocorrem as práticas do saneamento ambiental e fatores associados ao desenvolvimento como liberdade no PA Manoel Alves no município de Araguaína –TO; e como específicos buscou-se: o reconhecimento e descrição dos locais de abastecimento de água, lançamento de esgoto e destinação dos resíduos sólidos; acaracterização do perfil socioeconômico e a percepção da importância do saneamento ambiental para os assentados, com o intuito de gerar informações e conhecimentos sobre fatores que podem interferir no desenvolvimento da comunidade. A pesquisa é de caráter exploratório e descritivo, para o levantamento de dados os procedimentos adotados foram: pesquisa bibliográfica, documental e contato direto, já as técnicas utilizadas foram aplicação de formulários, entrevistas semiestruturadas e pesquisa de campo com registros fotográficos. A análise foi realizada a partir da estatística descritiva (quantitativa) e análise de conteúdo (qualitativa). De acordo com os resultados,o Projeto de Assentamento Manoel Alves encontra-se desassistido em relação ao saneamento ambiental, afetando diretamente o alcance do desenvolvimento como liberdade pela comunidade |
Abstract: | The lack of environmental sanitation causes numerous problems, both environmental and social. In Brazil, approximately 16% of the inhabitants live in precarious conditions or in the absence of sanitation, in this context are highlighted the residents in rural areas, especially the residents of projects of agrarian reform settlements. Such a situation can directly interfere in the development of many communities. Starting from the exhibition, a survey shows Amartya Sen's Theory of Capacity Expansion, which reflects on the circumstances that limit people’s opportunities and choices?The general objective of the work was to analyze and problematize the way in which environmental sanitation practices and factors associated with development as freedom occur in PA Manoel Alves in the municipality of Araguaína -TO; and specifically was sought the recognition and description of water supply locations, discharge of sewage and disposal of waste; the characterization of the socioeconomic profile and a perception of the importance of environmental sanitation for settlers, in order to generate information and knowledge about factors that can interfere in the development of the community.Thisresearchis exploratory and descriptive, for data collection it were adopted the following methods: bibliographic and documentary research and also direct contact, semi-structured interviews and field research with photographic records. The analysis was performed by using descriptive statistics (quantitative) and content analysis (qualitative). According to the results, the Manoel Alves Settlement Projectisunassisted in relation to environmental sanitation, directly affecting the development as freedom for this community. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2115 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deusine Cristianne Borges Aguiar Mendes - Dissertação.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.