Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/90
Autor(a): | D’Oliveira, Maria Carolina de Paula Estevam |
Orientador: | Picanço, Aurélio Pessôa |
Título: | Sistema de apoio à decisão aplicado ao gerenciamento dos resíduos de construção civil – ferramenta Gir@ssol |
Palavras-chave: | Gestão de resíduos sólidos;Sistema de apoio à decisão;Resíduos sólidos de construção e demolição;GIR@SSOL |
Data do documento: | 19-Jun-2015 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | D’OLIVEIRA, Maria Carolina de Paula Estevam. Sistema de apoio à decisão aplicado ao gerenciamento dos resíduos de construção civil – ferramenta Gir@ssol. 2015. 79f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2015. |
Resumo: | Os problemas decorrentes da geração excessiva e deposição inadequada de resíduos de construção e demolição (RCD), devido ao crescimento demográfico e o processo da urbanização, tem afetado negativamente o ambiente das cidades. O Município de Palmas-TO, que em 2015 possui aproximadamente 240 mil habitantes, tem sofrido as consequências desta deposição inadequada de RCD e necessita de soluções apropriadas para minimizar tal questão. Para melhor análise deste tema foi realizado em Palmas a identificação e classificação dos pontos de lançamento de RCD. O levantamento destes pontos de lançamento foi realizado entre os meses de janeiro e março do ano de 2014, percorrendo-se a área urbana e registrando a ocorrência. Os pontos foram cadastrados no software GIR@SSOL, o qual foi desenvolvido para servir de apoio à decisão como ferramenta de análise de diferentes cenários de gestão integrada de resíduos sólidos da construção civil. Os mapas relacionando os pontos de lançamento ofereceram subsídio para comparação entre os endereços em que há edificações em construção e os endereços que possuem uma ou mais caçambas alocadas. Com a utilização do software GIR@SSOL foi possível verificar que a coleta de RCD na cidade de Palmas é ineficiente, visto que 52% das obras que apresentam licença de construção não possuem sequer uma única caçamba de coleta de RCD locada, além de evidenciar durante o cruzamento dos dados da prefeitura municipal de Palmas e das empresas de locação de caçambas um número significativo de obras não licenciadas para construção, comprovando a necessidade de um sistema mais eficaz de fiscalização e gerenciamento. Espera-se que esta ferramenta contribua para identificação dos problemas, auxiliando na tomada de decisão que levem a uma gestão adequada de RCD pelo Município. |
Abstract: | The problems arising from excessive generation and inappropriate disposal of construction and demolition solid waste (CDSW) due to population growth and the process of urbanization has adversely affected the environment of cities. The city of Palmas-TO, in 2015 has approximately 240,000 inhabitants, has suffered the consequences of inadequate deposition CDSW and requires appropriate solutions to minimize this issue. For a better analysis of these problems in Palmas make the identification and classification of release points of CDSW . The survey of these launch sites was conducted between the months of January and March of 2014, visiting to urban area and recording the occurrence. The points were registered in GIR@SSOL software, which was developed to serve as a decision support tool to analyze different scenarios of integrated solid waste management construction. The maps listing the release points offered for comparison between the addresses in that there are buildings under construction and the addresses that have one or more buckets allocated. Using the GIR@SSOL software we found that the collect of CDSW in Palmas is inefficient, since 52% of the works that have construction permission not even have a single bucket collect CDSW leased, in addition to show for the crossing of the data of the municipal government of Palmas and leasing companies of buckets a significant number of works not licensed for construction, proving the need for a more effective system of supervision and management. It is hoped that this tool will help to identify problems, assisting in decision-making that lead to appropriate management of CDSW by the city. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/90 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Carolina de P. E. D'Oliveira - Dissertartação.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.