Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/907
Authors: | Almeida, Ygor Freitas de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodrigues, Waldecy |
Title: | Análise do sistema regional de inovação no estado do Tocantins |
Keywords: | Inovação;Hélice Tríplice;Planejamento Estratégico Situacional;Innovation;Triple Helix;Strategic Situational Planning |
Issue Date: | 29-Sep-2017 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citation: | ALMEIDA, Ygor Freitas de. Análise do sistema regional de inovação no estado do Tocantins. 2017. 146f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2017. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho trata da análise do ambiente de inovação no estado do Tocantins, para tanto, utilizada como lente o conceito de Hélice Tríplice que em outras palavras significa a forma como Governo, Universidades e Empresas têm condições de se combinarem para gerar inovação. Utilizou-se do levantamento dos dados dos programas e projetos inovadores laçados e/ou publicados pelas instituições dentro de cada Hélice. Além disso, foram levantadas informações sobre recursos humanos, mais especificamente programas de mestrado e doutorados e o respectivo número de mestres e doutorados instalados no estado. Subsidia ainda a discussão o ranking das Universidades publicado anualmente pela Folha de são de Paulo além do número e patentes registradas no estado. Por último, diante da fase de implantação do Parque Tecnológico do Tocantins, considerando este como uma ferramenta de desenvolvimento capaz de reunir no mesmo espaço os três agentes da inovação [Governo, Universidades e Empresas], optou-se por aplicar o Planejamento Estratégico Situacional – PES, como forma de verificar, segundo a visão dos atores de cada Hélice, quais seriam os impedimentos e consequentemente as ações necessárias para oportunizar à estrutura institucional que esta sendo desenvolvida no sentido de viabilizar a C,T&I no estado do Tocantins. Os resultados apontam para a necessidade de mudança de visão em cada uma das Hélices, representando uma ferramenta de análise para o processo de construção de estratégias de atuação no sentido da transformação do cenário atual, em um ambiente onde a inovação possa caracterizar o fio condutor das politicas de desenvolvimento econômico do estado do Tocantins. |
Abstract: | This dissertation deals with the analysis of the innovation environment in the state of Tocantins. For this purpose, the concept of Triple Helix was applied, which in other words means how Government, Universities and Companies can combine to generate innovation. It was used the data collection of innovative programs and projects launched and/or published by the institutions within each Helix. In addition, information on human resources was collected, specifically master's and doctoral programs and its number of masters and doctorates present in the state. The discussion is also supplied by the ranking of Universities published annually by the Folha de São de Paulo, besides the number of patents registered in the state. Finally, in view of the implementation phase of the Tocantins Technological Park, considering it as a development tool capable of bringing together the three agents of innovation [Government, Universities and Companies], it was decided to apply the Strategic Situational Planning - SSP, as a way of verifying, according to the view of the actors of each Helix, what would be the constraints and therefore the necessary actions to give the institutional structure that is being developed in order to make C, T & I viable in the state of Tocantins. The results point to the need to change vision in each one of the Helix, representing an analysis tool for the process of building strategies to act aiming at the transformation of the current scenario, in an environment where innovation is the driving force of the economic development policies of the state of Tocantins. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/907 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ygor Freitas de Almeida - Dissertação.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.