Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Alcione Marques | - |
dc.contributor.author | Santos, André Luiz Moraes dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T17:33:06Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T17:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, André Luiz Moraes dos. Modelação matemática como método de ensino para o ENEM. 2017. 86f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Arraias, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/889 | - |
dc.description.abstract | Analyzing the greatest exam of access to higher education in our country, ENEM, it was noticed that its dimension, concerning the number of enrollment and importance to educational programs and to the access to higher education institutions, is surprisingly remarkable, making it the second-highest evaluation in the world. From this analysis, we perceive a relation between Mathematics esams and the Mathematical Modeling, mainly on ENEM’s the former reference, thus allowing a comparison of the steps of the so-called Mathematical Molding, that is, the Mathematical Modeling used as a methodology of the teaching of Mathematics. The stages of Mathematical Molding are identified on ENEM’s Mathematics questions through numerous examples of solved questions from previous editions. The Mathematical Molding is presented as a teaching-learning method, which is not necessarily the same as a method or technique for solving ENEM Mathematics questions. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Modelação Matemática | pt_BR |
dc.subject | ENEM | pt_BR |
dc.subject | Método de ensino | pt_BR |
dc.subject | Mathematica Modeling | pt_BR |
dc.subject | Mathematical Molding | pt_BR |
dc.subject | Teaching Method | pt_BR |
dc.title | Modelação matemática como método de ensino para o ENEM | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Analisando o maior exame de acesso ao ensino superior de nosso país, o ENEM, percebe-se que as dimensões do quantitativo de inscritos e importância para os programas educacionais e de acesso as instituições de ensino superior, são surpreendentemente notáveis, tornando-se na segunda maior avaliação do mundo. Desta análise percebemos uma relação das provas de Matemática com a Modelagem Matemática, principalmente na Matriz de Referência do ENEM, permitindo assim um comparativo com as etapas da então denominada Modelação Matemática, ou seja, a Modelagem Matemática usada como metodologia de ensino da Matemática. As etapas da Modelação Matemática são identificadas nas questões de Matemática do ENEM através de inúmeros exemplos de questões resolvidas de edições anteriores. A Modelação Matemática é apresentada como método de ensino e aprendizagem para a resolução das questões de Matemática do ENEM. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática - ProfMat | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
André Luiz Moraes dos Santos - Dissertação.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.