Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8820| Authors: | Souza, Jonatas Carvalho de |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Kellen Lagares Ferreira |
| Title: | Exposição ao glifosato em Podocnemis unifilis (testudines:podocnemididae): implicações para o crescimento, histologia hepática, e a capacidade de interação com Mauritia flexuosa |
| Keywords: | Testudines;Tracajá;Glifosato;Histologia;Crescimento;Yellow-spotted river turtle;Glyphosate;Histology;Growth |
| Issue Date: | 25-Feb-2026 |
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb |
| Citation: | SOUZA, Jonatas Carvalho de. Exposição ao glifosato em Podocnemis unifilis (testudines:podocnemididae): implicações para o crescimento, histologia hepática, e a capacidade de interação com Mauritia flexuosa. 2026. 92f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2026. |
| metadata.dc.description.resumo: | Nas últimas décadas, biomas como o Cerrado e a Amazônia vêm sendo explorados para fins agrícolas, essas alterações antrópicas relacionadas ao avanço da fronteira agrícola ocasionam o aumento do uso de agrotóxicos. Esse uso desordenado causa contaminação dos ecossistemas aquáticos por meio da “deriva”, ampliando a exposição contínua de organismos não-alvo a contaminantes. Os efeitos da exposição ao glifosato, já são descritos em diferentes organismos, mas ainda são escassos os estudos que abordam as alterações no crescimento e as respostas hepáticas em Testudines de água doce, e consequentemente, meios para mitigar essas alterações. Assim, esse trabalho objetivou avaliar as alterações na taxa de crescimento e alterações histológicas do fígado de juvenis de Podocnemis unifilis, e ver a capacidade de interação com Mauritia flexuosa como agente mitigador. Os espécimes foram expostos ao glifosato na dose máxima permitida pelo CONAMA, com e sem suplementação à base de M. flexuosa, sendo avaliados pelo período de 30 dias à taxa de crescimento e, ao final do experimento, as alterações hepáticas. Os resultados indicaram que não houve diferença significativa no crescimento, mas revelou alterações histopatológicas no fígado como: acúmulo de melanomacrófagos e congestão vascular nos espécimes expostos ao herbicida. Com isso, estudos como esse destacam a relevância da integração de dados fisiológicos e histopatológicos para compreender os impactos da contaminação em quelônios, evidenciando riscos potenciais às comunidades tradicionais que os utiliza para fins alimentares. |
| Abstract: | In recent decades, biomes such as the Cerrado and the Amazon have been exploited for agricultural purposes. These anthropogenic alterations related to the advance of the agricultural frontier lead to an increase in the use of pesticides. This disordered use causes contamination of aquatic ecosystems through "derive" increasing the continuous exposure of non-target organisms to contaminants. The effects of glyphosate exposure have already been described in different organisms, but studies addressing alterations in growth and hepatological responses in freshwater Testudines, and consequently means to mitigate these alterations, are still scarce. Thus, this work aimed to evaluate the alterations in growth rate and histological changes in the liver of juvenile Podocnemis unifilis, and to see the capacity for interaction with Mauritia flexuosa as a mitigating agent. Specimens were exposed to glyphosate at the maximum dose permitted by CONAMA (Brazilian National Council for the Environment), with and without supplementation based on M. flexuosa, and were evaluated for growth rate over a 30-day period, with liver alterations observed at the end of the experiment. The results indicated no significant difference in growth, but revealed liver alterations such as accumulation of melanomacrophages and vascular congestion in specimens exposed to herbicide. Therefore, studies like this highlight the relevance of integrating physiological and histopathological data to understand the impacts of contamination on turtles, also evidencing potential risks to traditional communities that use them for food. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8820 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jonatas Carvalho de Souza - Dissertação.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
