Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8796| Authors: | Souza , Joandson dos Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, José Bruno Nunes Ferreira |
| Title: | Fatores de risco para osteoporose em mulheres com artrite reumatoide: um estudo transversal no Hospital Geral de Palmas, Tocantins |
| Keywords: | Artrite reumatoide;Osteoporose;Fatores de risco;Saúde óssea;Rheumatoid arthritis;Osteoporosis;Bone health;Risk factors |
| Issue Date: | 27-Nov-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
| Citation: | SOUZA, Joandson dos Santos. Fatores de risco para osteoporose em mulheres com artrite reumatoide: um estudo transversal no Hospital Geral de Palmas, Tocantins. 2025.104f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Palmas, 2025. |
| metadata.dc.description.resumo: | A osteoporose (OP) representa uma complicação frequente em mulheres com artrite reumatoide (AR), decorrente da interação entre inflamação crônica, terapêuticas farmacológicas e fatores individuais que favorecem a perda de massa óssea e o risco de fraturas. Este estudo transversal, realizado no ambulatório de reumatologia do Hospital Geral de Palmas, teve como objetivo estimar a prevalência de OP e identificar fatores de risco associados em mulheres com AR. Foram avaliadas oitenta e oito mulheres por meio de variáveis sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e terapêuticas, além de estimativa do risco de fraturas. A prevalência de OP foi de 43,2%, sendo significativamente maior em mulheres com idade superior a 60 anos (p<0,001) e na pós-menopausa (p<0,001). A análise comparativa entre os grupos indicou maior ocorrência de OP em mulheres com múltiplas comorbidades (p<0,001), história familiar de fratura (p=0,002) e fratura por fragilidade prévia (p<0,001), reforçando o papel desses elementos como determinantes clínicos de risco. O FRAX® apresentou correlação significativa com a presença de OP (p < 0,001), evidenciando sua utilidade como ferramenta complementar na identificação de mulheres mais vulneráveis a fraturas, sobretudo em cenários de acesso limitado à densitometria óssea. Conclui-se que a população estudada apresenta prevalência elevada de OP, com destaque para os fatores idade e menopausa, reforçando a necessidade de estratégias de rastreamento precoce, intervenção preventiva e protocolos assistenciais adaptados à realidade do sistema público de saúde, visando à redução do risco de fraturas e à melhoria da qualidade de vida dessas mulheres. |
| Abstract: | Osteoporosis (OP) is a frequent complication in woman with rheumatoid arthritis (RA), resulting from the interplay between chronic inflammation, pharmacological therapies, and individual factors that contribute to bone loss and increased fracture risk. This cross-sectional study, conducted at the rheumatology outpatient clinic of the General Hospital of Palmas, aimed to estimate the prevalence of OP and to identify associated risk factors in women with (RA). Researchers assessed eighty-eight women using sociodemographic, clinical, laboratory, and therapeutic variables, along with fracture risk estimation. The prevalence of OP was 43.2%, significantly higher among women older than 60 years (p<0.001) and in the postmenopausal group (p<0.001). Comparative analysis revealed a higher occurrence of OP in woman with multiple comorbidities (p<0.001), family history of fracture (p=0.002), and previous fragility fractures (p<0.001), highlighting these as major clinical determinants of risk. The FRAX® score showed a significant correlation with the presence of OP (p<0.001), supporting its role as a complementary tool in identifying woman at greater risk for fractures, particularly in healthcare settings with limited access to bone densitometry. In conclusion, the studied population demonstrated a high prevalence of OP, especially associated with advanced age and menopause, underscoring the importance of early screening strategies, preventive interventions, and care protocols tailored to the public health system, with the aim of reducing fracture risk and improving patient’s quality of life. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8796 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joandson dos Santos Souza - Dissertação.pdf | 6.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.