Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/869
Autor(a): | Sousa, Eloisa Paula Bispo de |
Orientador: | Bezerra, Alexandra Maria Ramos |
Título: | Acervos científicos brasileiros de vertebrados: uma análise crítica no atual contexto de conservação da biodiversidade |
Palavras-chave: | Coleções científicas;Biodiversidade;Políticas públicas;Scientific collections;Biodiversity;Public policy |
Data do documento: | 20-Fev-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb |
Citação: | SOUSA, Eloisa Paula Bispo de. Acervos científicos brasileiros de vertebrados: uma análise crítica no atual contexto de conservação da biodiversidade.2018. 110f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2018. |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi compreender, demonstrar e divulgar a importância dos acervos científicos biológicos de vertebrados do Brasil. Para esse fim foi traçado um panorama sobre a situação atual dessas coleções, sua participação na sociedade para inserção de valores, preservação da cultura, formação profissional, pesquisa e difusão do conhecimento. O levantamento de informações, necessárias à compreensão da realidade das coleções científicas do país, foi realizado através de questionários via e-mail às Instituições mantenedoras dos acervos. Além disso, foram realizados contatos telefônicos com curadores e responsáveis por coleções, além de busca de dados em sites próprios, ou plataformas de acesso a dados de coleções online. O levantamento amostrou 117 coleções representativas das 5 classes de vertebrados, vinculadas a 44 Instituições. Foram especificados o tamanho das coleções em número de espécimes ou lotes, espécies, gêneros, famílias, ordens, espécies ameaçadas e espécies-tipo. Sobre as maiores coleções de cada grupo foram detalhadas informações mais especificas e pertinentes ao entendimento de sua atuação. Porém, grandes lacunas ainda existem, principalmente relacionadas a divulgação dos dados dos acervos, além de problemas internos como falta de recursos financeiros, infraestrutura aquém das reais necessidades, falta de recursos humanos especializados, dentre outros. Por outro lado, acredita-se que esta situação poderia ser solucionada através de políticas atuantes e projetos de ações que incentivem melhorias nestes aspectos. Espera-se que esta pesquisa consiga evidenciar a importância dessas coleções, seu papel fundamental em diversas áreas do conhecimento e alertar sobre suas necessidades indispensáveis para oferecer contribuições mais efetivas à sociedade. |
Abstract: | The purpose of this research was to understand, demonstrate and divulge the importance of biological scientific collections of vertebrates in Brazil, in order to provide an overview of the current situation of these collections, their participation in society for the insertion of values, preservation of culture, formation professional, research and diffusion of knowledge. In order to search for information needed to understand the reality of the country's scientific collections, questionnaires were sent via e-mail to the Institutions, in addition to telephone contact and search of data on its own websites, or platforms for accessing data from online collections. The survey showed 117 representative collections of the 5 classes of vertebrates, linked to 44 Institutions. The size of the collections was specified in number of specimens or lots, species, genera, families, orders, endangered species and type species. About the largest collections in each group were detailed information more specific and pertinent to the understanding of their performance. However, major gaps still exist, mainly related to the dissemination of data on the collections, in addition to internal problems such as lack of financial resources, infrastructure that falls short of actual needs, lack of specialized human resources, among others, but it is believed that this situation can be resolved through active policies and projects of actions that encourage improvements in these aspects. It is hoped that this research served to highlight the importance of these collections, their fundamental role in several areas of knowledge and to alert about their indispensable needs to offer more effective contributions to society. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/869 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eloisa Paula Bispo de Sousa - Dissertação.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.