Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8674| Authors: | Souza Neto, Jesuino Messias de |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Izquierdo, Orieta Soto |
| Title: | Comparação do desempenho térmico segundo a NBR 15.575:2013 entre dois sistemas estruturais: paredes de concreto e alvenaria estrutural em Palmas/TO |
| Keywords: | Desempenho térmico;Parede de concreto;Alvenaria estrutural |
| Issue Date: | 10-Jun-2026 |
| Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citation: | SOUZA NETO, Jesuino Messias de. Comparação do desempenho térmico segundo a NBR 15.575:2013 entre dois sistemas estruturais: paredes de concreto e alvenaria estrutural em palmas/to. 2022. 86 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. |
| metadata.dc.description.resumo: | As habitações devem suprir as necessidades e exigências do usuário, dessa forma, a escolha dos materiais utilizados influencia diretamente no conforto térmico. Tendo em vista a zona bioclimática de Palmas – TO e suas temperaturas elevadas em grande parte do ano, esse trabalho avaliou o desempenho térmico entre dois tipos de edificações: Alvenaria Estrutural e Parede de Concreto. As avaliações foram realizadas segundo os critérios definidos na NBR 15.575:2013 – Norma de Desempenho. O experimento foi realizado através de medições em apartamentos construídos em Palmas – TO com suas fachadas voltadas para o Oeste e Norte. A coleta de dados foi obtida através de sensores de temperatura e umidade instalados no interior dos quartos dos apartamentos durante o período de 3 dias, ao longo de 24 horas por dia. A realização da pesquisa contribuiu para verificar experimentalmente a viabilidade e atendimento dos sistemas construtivos à norma. Concluiu-se as edificações analisadas não atingiram o desempenho mínimo estipulado pela norma. |
| Abstract: | Housing must meet the needs and requirements of the user, thus, the choice of materials used directly influences thermal comfort. Considering the bioclimatic zone of Palmas - TO and its high temperatures for most of the year, this work evaluated the thermal performance between two types of buildings: Structural Masonry and Concrete Wall. The evaluations were carried out according to the criteria defined in NBR 15.575:2013 – Performance Standard. The experiment was carried out through measurements in apartments built in Palmas - TO built with their facades facing West and North. Data collection was obtained through temperature and humidity sensors installed inside the apartments' rooms during a period of 3 days, 24 hours a day. The purpose of the research was to experimentally verify the feasibility and compliance of the construction systems with the norm. It was concluded that the buildings analyzed did not reach the minimum performance stipulated by the standard. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8674 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Jesuino Messias de Souza Neto.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
