Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8621Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Jadiel Caparrós da | - |
| dc.contributor.author | Silva, Samuel Sousa da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T12:43:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T12:43:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Samuel Sousa da. Detecção de rompimento de condutores em sistema elétrico de potência através da tensão de sequência negativa com estação de carga de veículos elétricos. 2025. 60 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8621 | - |
| dc.description.abstract | This Final Undergraduate Project II aims to analyze the behavior of Conductor Breaks (CB) in electric power systems, focusing on the use of Negative Sequence Voltage (NSV) as an indicator, considering the presence of electric vehicle charging points. Early identification of such faults is essential to prevent high-impedance faults that occur when the conductor break comes into contact with the ground, asphalt, or vegetation, posing risks to safety and the continuity of electricity supply. For this purpose, comparative analyses are carried out between common disturbances in power systems such as capacitor switching, distributed load switching, and voltage disturbances like sag, sag with harmonics, swell, swell with harmonics, outage, transient oscillations, fluctuation, flicker, and harmonics and the effects caused by conductor breakage. Simulations were conducted using the ATP/EMTP software in a test system with five buses. The results show that the addition of a second NSV meter significantly improved the efficiency in identifying conductor breaks, reaching up to 100% distinction in certain scenarios. Furthermore, systems with loads placed at the end of the buses showed superior performance, especially during switching events, compared to the original system. It is therefore concluded that the proposed method is effective in modified system configurations, reinforcing the importance of strategically allocating meters and loads to improve the detection of Conductor Breaks. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Distúrbios de Tensão | pt_BR |
| dc.subject | Rompimento de Condutor | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Teste de 5 Barramentos | pt_BR |
| dc.subject | Tensão de Sequência Negativa | pt_BR |
| dc.subject | Veículos Elétricos | pt_BR |
| dc.title | Detecção de rompimento de condutores em sistema elétrico de potência através da tensão de sequência negativa com estação de carga de veículos elétricos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso II tem como objetivo analisar o comportamento de Rompimento de Condutores (RC) em sistemas elétricos de potência, com foco na utilização da Tensão de Sequência Negativa (TSN) como indicador, considerando a presença de pontos de carregamento de veículos elétricos. A Identificação precoce de falhas desse tipo é essencial para evitar situações de falta de alta impedância que ocorre em RC e o mesmo entram em contato com o solo, asfalto ou vegetação, que representam riscos à segurança e à continuidade do fornecimento de energia elétrica. Para Isso, são realizadas análises comparativas entre distúrbios comuns em sistemas elétricos como chaveamento de capacitores, chaveamento de cargas distribuídas e distúrbios de tensão do tipo sag, sag com harmônicos, swell, swell com harmônicos, outage, oscilações transitórias, fluctuation, flicker e harmônicos e os efeitos provocados por rompimento de condutor. As simulações foram realizadas no software ATP/EMTP em um sistema teste com cinco barramentos. Os resultados demonstram que a adição de um segundo medidor de TSN aumentou significativamente a eficiência na identificação de rompimentos, alcançando até 100% de distinção em certos cenários. Além disso, sistemas com cargas alocadas no final dos barramentos apresentaram desempenho superior, especialmente em eventos de chaveamento, quando comparados ao sistema original. Conclui-se, portanto, que o método proposto é eficaz em configurações modificadas do sistema, reforçando a importância da alocação estratégica de medidores e cargas para a melhoria da detecção do rompimento de condutores. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Samuel Sousa da Silva.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
