Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8520Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Picanço, Aurélio Pessoa | - |
| dc.contributor.author | Paulino, Jheferson Lucas Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | - |
| dc.identifier.citation | PAULINO, Jheferson Lucas Oliveira. Avaliação da logística reversa de pneus inservíveis em Pedro Afonso-TO. 2022. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8520 | - |
| dc.description.abstract | The correct disposal of solid waste is a global concern and in Brazil is governed by the National Solid Waste Policy, Law No. 12,305 of 2010, among other things, provides for sectoral agreements and reverse logistics. Tires need proper disposal after being considered unserviceable, because they are considered hazardous solid waste and become a serious environmental problem. Depending on their condition, tires can be recycled or reused, thus increasing their life span. Reciclanip operates throughout Brazil with agreements between private companies and municipalities performing the reverse logistics of unserviceable tires to give them an appropriate destination, but its performance could be broader if there was interest from more municipalities deploying their Ecopoints. Thus, this work aimed to identify and analyze the local institutional environment for the structuring of actions of reverse logistics of unserviceable tires in the municipality of Pedro Afonso, State of Tocantins, for this, it was used the method of action research allied with the municipal government. The methodology consisted of action research, field research and bibliographic research as sources for the collection of information and composition of the theoretical framework. The results were satisfactory, however, they demonstrate that there is still a need for the public authorities, especially at the municipal level, to put into practice the current legislation, making use of reverse logistics, as well as the practice of Sectorial Agreements to reduce costs with the same. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão municipal | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa-ação | pt_BR |
| dc.subject | Pneus inservíveis | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da logística reversa de pneus inservíveis em Pedro Afonso-TO | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | A destinação correta de resíduos sólidos é uma preocupação mundial e no Brasil é regida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei No 12.305 de 2010, dentre outras coisas, prevê acordos setoriais e a logística reversa. Os pneus necessitam de uma destinação adequada após serem considerados inservíveis, pois os mesmos são considerados como resíduos sólidos perigosos e tornam-se um problema ambiental grave. Os pneus, de acordo com seu estado, podem ser reciclados ou reutilizados, aumentando assim sua vida. A Reciclanip funciona em todo o Brasil com acordos entre empresas privadas e prefeituras realizando a logística reversa dos pneumáticos inservíveis para lhes dar destinação adequada, porém sua atuação poderia ser mais ampla se houvesse interesse de mais municípios implantando seus Ecopontos. Deste modo, este trabalho teve como objetivo identificar e analisar o ambiente institucional local para a estruturação de ações de logística reversa de pneus inservíveis no município de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, para tanto, valeu-se do método da pesquisa-ação aliada ao poder público municipal. A metodologia consistiu em pesquisa-ação, pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica como fontes para a coleta de informações e composição do referencial teórico. Os resultados foram satisfatórios, porém, demonstram ainda há a necessidade do poder público, principalmente em esferas municipais, de colocar em prática as legislações vigentes, se utilizando da logística reversa, bem como fazendo a prática de Acordos Setoriais para reduzir custos com a mesma. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Jheferson Lucas Oliveira Paulino.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
