Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8294| Autor(a): | Nunes, Lucas Pacheco de Andrade |
| Orientador: | Araújo Junior, Roldão Pimentel de |
| Título: | Análise da estabilidade global de um edifício variando o sistema de contraventamento para a cidade de Palmas |
| Palavras-chave: | Estabilidade global;Sistema de Contraventamento;Pórticos de Contraventamento;Pilares-Parede;Núcleo Rígido |
| Data do documento: | 4-Mar-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citação: | NUNES, Lucas Pacheco de Andrade. Análise da estabilidade global de um edifício variando o sistema de contraventamento para a cidade de Palmas. 2021. 78 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. |
| Resumo: | A partir do crescimento populacional da capital Palmas-TO, a demanda por edifícios cada vez mais altos e esbeltos em pontos turísticos no Plano Diretor acompanha este processo. Para viabilizar a construção destes edifícios de múltiplos pavimentos e esbeltos, a análise acerca da estabilidade global torna-se indispensável. A estabilidade global do edifício é conferida pelo sistema de contraventamento, que pode se apresentar de formas distintas. Para o presente estudo, foi realizado a modelagem de 3 (três) sistemas de contraventamento para a mesma planta baixa de um edifício de 25 pavimentos com altura total de 74,80 m, no software TQS Info V22, a fim de verificar qual sistema confere melhor desempenho, avaliando a estabilidade global e o consumo de insumos. O edifício modelo foi lançado no software com seus respectivos sistemas de contraventamento, sendo eles pórticos de contraventamento, pilares-parede associados aos pórticos de contraventamento e pilares-parede associado ao núcleo rígidos, designados Modelos A, B e C, respectivamente. Os resultados obtidos a partir do processamento dos modelos foram apresentados e comparados a fim de verificar qual sistema de contraventamento confere melhor desempenho, analisando a estabilidade global, deslocamentos no topo, entre pavimentos e consumo de insumos. Os resultados mostram que, apenas pórticos de contraventamento não proporcionam rigidez suficiente para este edifício, nos Modelos B e C, o emprego dos pilares-parede e núcleo rígido validaram seu uso conferindo rigidez global. O consumo de concreto e área de fôrmas entre os modelos que atendem quanto a estabilidade global, Modelo B e C, apresentaram valores semelhantes. O consumo de aço, fator de peso relevante no orçamento da obra, apresentou um acréscimo do Modelo B para o C, portanto, o Modelo B apresentou estabilidade dentro dos parâmetros normativos e menor consumo de aço. |
| Abstract: | From the population growth of the capital Palmas-TO, the demand for increasingly taller and slender buildings in tourist spots in the Master Plan follows this process. To enable the construction of these multi-storey and slender buildings, the analysis of global stability becomes essential. The overall stability of the building is provided by the bracing system, which can be presented in different ways. For the present study, 3 (three) bracing systems were modeled for the same floor plan of a 25-story building with a total height of 74.80 m, in the TQS Info V22 software, in order to verify which system provides better performance, evaluating the overall stability and the consumption of inputs. The model building was launched in the software with their respective bracing systems, namely bracing frames, wall columns associated with bracing frames and wall columns associated with rigid core, designated Models A, B and C, respectively. The results obtained from the processing of the models were presented and compared in order to verify which bracing system provides better performance, analyzing global stability, displacements at the top, between floors and consumption of inputs. The results show that only bracing frames do not provide sufficient stiffness for this building, in Models B and C, the use of wall-pillars and rigid core validated their use, providing overall stiffness. Concrete consumption and formwork area between the models that meet the global stability, Model B and C, showed similar values. Steel consumption, a relevant weighting factor in the construction budget, showed an increase from Model B to C, therefore, Model B presented stability within the normative parameters and lower steel consumption. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8294 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Lucas Pacheco de Andrade Nunes.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
