Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Mariela Cristina Ayres de | - |
| dc.contributor.author | Melz, Thaís | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T13:26:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T13:26:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.citation | MELZ, Thaís. Elaboração de eixo cicloviário estruturante em Palmas no trecho entre a Praça dos Girassóis e a Av. Palmas Brasil. 2022. 149 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8110 | - |
| dc.description.abstract | The urbanization process of brazilian cities is demarcated by segregation, which makes the urban issues worse, such as mobility. The purpose of this work is the elaboration of a structuring axis for the cycling system of Palmas, located at Av. Teotônio Segurado, in order to propose an infrastructure pattern that extends along the avenue and connects Praça dos Girassóis to Av. Brazil. It aims to promote micro-accessibility and reduce motorized travels, in order to stimulate urban vitality on the area, promoting urban vitality in the sub-centres. When analyzing the intervention area, urban, social and environmental aspects were taken into account, guiding choices on infrastructure positioning in the urban configuration, flow control devices, and design strategies, which were justified throughout the chapters. As a result, road profiles with cycling infrastructure were developed to be applied on Av. Teotônio Segurado and to Av. LO 15 (in Av. Palmas Brasil), configuring itself as a mitigating measure for the problem of insecurity in traveling by bicycle in those streets. Guidelines for updating the cycling infrastructure when the main urban problems mentioned in the study area are solved were also recommended, namely: low population density, absence of socioeconomic variability and the occurrence of urban voids. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura cicloviária | pt_BR |
| dc.subject | Segurança | pt_BR |
| dc.subject | Conforto | pt_BR |
| dc.subject | Microacessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Conectividade | pt_BR |
| dc.title | Elaboração de eixo cicloviário estruturante em Palmas no trecho entre a Praça dos Girassóis e a Av. Palmas Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processo de urbanização das cidades brasileiras é marcado pela segregação, que amplia as questões urbanas, a exemplo da mobilidade. O intuito deste trabalho é a elaboração de um eixo estruturante para o sistema cicloviário de Palmas, localizado na Av. Teotônio Segurado, de forma a propor um padrão de infraestrutura que se estenda ao longo da avenida e interligue a Praça dos Girassóis à Av. Palmas Brasil. Objetiva-se promover a microacessibilidade, e reduzir o número de viagens motorizadas, de forma a estimular a vitalidade urbana no trecho, promovendo a vitalidade urbana nos subcentros. Ao analisar a região delimitada para intervenção foi levado em consideração aspectos urbanísticos, sociais e ambientais, pautando as escolhas de posicionamento da infraestrutura na configuração urbana, dispositivos de controle de fluxos, e estratégias de desenho, justificadas ao longo dos capítulos. Como resultado, foi desenvolvido soluções de perfis de vias de forma a adicionar infraestrutura cicloviária na Av. Teotônio Segurado e no trecho de Av. LO 15 na altura da Av. Palmas Brasil, configurando-se como medida mitigatória para o problema da insegurança nos deslocamentos por bicicleta nas áreas. Recomenda-se, ainda, orientações para a atualização da infraestrutura cicloviária quando da resolução dos principais problemas urbanísticos citadas no estudo, a saber: baixa densidade populacional, ausência de variabilidade socioeconômica e ocorrência de vazios urbanos. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.publisher.curso | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - THAÍS MELZ - Arquitetura e Urbanismo.pdf | 62.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
