Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8042| Autor(a): | Panitz, Leandro Manassi |
| Orientador: | Rodrigues, Waldecy |
| Título: | Sistema de informações hospitalares do SUS: potencialidades e limitações, análises de dados e propostas para o aprimoramento da informação hospitalar no Brasil |
| Palavras-chave: | Saúde Digital; Sistemas de Informação em Saúde; Atenção Hospitalar; Transformação Digital; Sistema Único de Saúde; Digital Health; Health Information Systems; Hospital Care; Digital Transformation; Unified Health System (SUS) |
| Data do documento: | 17-Abr-2025 |
| Citação: | PANITZ, Leandro Manassi. Sistema de informações hospitalares do SUS: potencialidades e limitações, análises de dados e propostas para o aprimoramento da informação hospitalar no Brasil. 2025.361f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2025. |
| Resumo: | A tese investiga o Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do SUS por meio de uma abordagem integrada envolvendo múltiplos estudos e com diferentes métodos para identificar suas potencialidades e limitações, analisar a aplicabilidade e consistência de seus dados, bem como explorar soluções inovadoras que possam aprimorar o seu modelo de negócio e as suas informações à luz dos avanços da saúde digital no Brasil e no mundo. O estudo parte da premissa de que, embora o SIH desempenhe papel central na gestão hospitalar e na alocação de recursos públicos, sua estrutura tecnológica e lógica negocial permanecem anacrônicas, herdadas do sistema previdenciário, o que compromete sua capacidade de refletir adequadamente a realidade assistencial brasileira. A pesquisa se desenvolve a partir de cinco artigos científicos e um produto técnico. O primeiro artigo realiza uma revisão integrativa da literatura, identificando potencialidades e limitações que caracterizem o sistema e embasam os estudos posteriores. O segundo artigo analisa a aplicabilidade de suas informações por meu de um estudo sobre o desempenho da rede hospitalar pública e privada credenciada ao SUS. O terceiro verifica a consistência de seus registos frente ao SIVEP-Gripe ao comparar registros de internações é óbitos por COVID-19. O quarto apresenta o Conjunto Mínimo de Dados (CMD) como solução inovadora em desenvolvimento pelo Ministério da Saúde para reorganizar o registro assistencial. O quinto artigo propõe um novo framework arquitetural para o SIH, incluindo as dimensões de coleta de dados, modelos de informação, padrões de interoperabilidade, arquitetura tecnológica, classificações e terminologias, e novos modelos de reembolso hospitalar. Complementa-se a tese com um produto técnico, o qual estrutura uma proposta de modernização informacional do SIH, alinhada à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). As contribuições inéditas da tese residem especialmente na construção de um caminho estruturado e viável para superar as limitações identificadas, representado pela proposição de soluções práticas que possam qualificar a produção de informações da assistência hospitalar no Brasil. |
| Abstract: | This doctoral thesis investigates the Hospital Information System (SIH) of Brazil’s Unified Health System (SUS) through an integrated approach involving multiple studies and diverse methodologies. It aims to identify the system’s strengths and weaknesses, assess the applicability and consistency of its data, and explore innovative solutions that can enhance its business model and informational architecture in light of recent developments in digital health in Brazil and globally. The study is based on the premise that, although the SIH plays a central role in hospital management and the allocation of public resources, its technological structure and business logic remain outdated, inherited from the former social security system, which limits its ability to accurately represent the current reality of hospital care in Brazil. The research is developed through five scientific articles and one technical product. The first article conducts an integrative literature review, identifying strengths and limitations that characterize the system and provide a foundation for subsequent studies. The second article analyzes the applicability of SIH data through a performance assessment of public and private hospitals accredited by SUS. The third evaluates the consistency of SIH records by comparing them with SIVEP-Gripe data on hospitalizations and deaths caused by COVID-19. The fourth article presents the Minimum Health Data Set (CMD) as an innovative solution under development by the Ministry of Health to reorganize clinical data recording. The fifth article proposes a new architectural framework for the SIH, encompassing data collection, information models, interoperability standards, technological architecture, terminologies and classifications, and new hospital reimbursement models. The thesis is complemented by a technical product that outlines an informational modernization proposal for the SIH, aligned with the National Health Data Network (RNDS). The original contributions of this thesis lie particularly in the construction of a structured and feasible path to overcome the identified limitations, represented by the proposition of practical solutions that can improve the production of hospital care data in Brazil |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8042 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Manassi Panitz - Tese.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.