Coleçãos Itens (Ordenado por {0} na {1} ordem): {2} para {3} de {4}
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 8-Fev-2023 | Mudanças no Conteúdo de Matemática Escolar: efeitos na (re)elaboração do conteúdo de estatística do livro didático | LIMA, Pablo Henrique Mendes |
| 8-Fev-2023 | Taxas Relacionadas, Derivadas como Transformações Lineares e Aplicações | VALADARES, Morgana Alcina Sales |
| 2023 | Uma oficina de matemática no ensino básico por meio da criptografia | MIRANDA, Ariane Andressa Noronha de Sousa |
| 23-Jan-2023 | Modelagem matemática: | Santos, Maglene Sérgio dos |
| 23-Jan-2023 | Uma análise do algoritmo K-means como introdução ao Aprendizado de Máquinas. | Sousa, Maria Cristina Cordeiro |
| 23-Jan-2023 | Sistemas dinâmicos discretos: | Silva, Nelly Almeida da |
| 23-Jan-2023 | Segregações no curso de licenciatura em matemática na perspectiva do modelo de segregação de Thomas Schelling. | Nery, Thalya Horrany de Oliveira |
| 23-Jan-2023 | As geometrias presentes em uma cestaria Akwē-Xerente e as possibilidades de ensino e aprendizagem mediadas pelas tecnologias digitais. | Sousa, Wesley Coelho de |
| 20-Fev-2020 | Uma análise sobre a Matriz de Leslie aplicada ao crescimento populacional dos estados de Goiás e Tocantins e do Brasil | Vieira, Lara Borges |
| 20-Fev-2020 | O mapeamento de monóxido de carbono (CO), umidade e temperatura na cidade de Araguaína | Silva, Hevellyn Tays Lima da |
| 20-Fev-2020 | Modelagem baseada em agentes: possibilidades na Educação Matemática e pesquisa ambiental | Souza, Jusciel Kvan Gomes de |
| 20-Fev-2020 | O jabuti: uma proposta de atualização da tartaruga de Papert | Moreira, Gabriel Costa |
| 20-Fev-2020 | Financiamento e consórcio na compra de uma moto: um estudo de caso levando em consideração a realidade de Araguaína-TO | Rodrigues, Esdras Santana |
| 20-Fev-2020 | Uma análise dos projetos educacionais desenvolvidos na Escola Estadual Brejão no ano de 2018. | Santos, Brunna Karoliny Duarte Alencar |
| 20-Fev-2020 | Sistemas dinâmicos discretos: uma introdução às Equações de Diferenças e um breve estudo de modelos populacionais | Silva, Nelly Almeida da |
| 20-Fev-2020 | Uma análise do algoritmo K-means como introdução ao aprendizado de máquinas | Sousa, Maria Cristina Cordeiro Sousa |
| 20-Fev-2020 | Modelagem matemática: um estudo de caso a partir dos condicionadores de ar da escola Educandário Espírita Francisco Thiesen | Santos, Maglene Sérgio dos |
| 20-Fev-2020 | Sequência didática | Ribeiro, Welton Barbosa |
| 20-Fev-2020 | A ótica e a identidade da inclusão | Cruz, Rick Oliveira |
| 20-Fev-2020 | Aplicação da geometria no jogo de sinuca | Reis, Mailson Chaves dos |
Coleçãos Itens (Ordenado por {0} na {1} ordem): {2} para {3} de {4}