Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/7785
Autor(a): | VALADARES, Hellem Patricia Crisostomo |
Orientador: | CRISTO, Sandro Sidnei Vargas de |
Título: | Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do Córrego São João, Porto Nacional - Tocantins |
Palavras-chave: | Sensoriamento Remoto;Sensoriamento Remoto;Uso e ocupação da terra;Remote Sensing;Environmental Transformations;Land Use and Occupation |
Data do documento: | 8-Ago-2025 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | VALADARES, Hellem Patricia Crisostomo. Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do Córrego São João, Porto Nacional -TO. 2024. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2024. |
Resumo: | O presente trabalho trata-se de uma análise das transformações de Uso e Ocupação da Terra realizada na bacia hidrográfica do córrego São João, localizada no município de Porto Nacional, porção central do estado do Tocantins, distante cerca de 60km da capital Palmas. O objetivo principal é verificar as transformações de uso que ocorreram na área de pesquisa, entre os anos de 1990 e 2022. Com metodologia adotou-se o Sensoriamento Remoto com uso das imagens dos satélites, Landsat 5, Sensor TM (Thematic Mapper) e Landsat 8, Sensor OLI (Operacional Land Imager). A partir das imagens, realizou-se a classificação supervisionada das mesmas, via softwares de geoprocessamento (Qgis e Spring), com a qual, foram gerados os mapas temáticos de Uso e Ocupação dos anos de 1990, 2000, 2010 e 2022. Nestes, definiu-se as classes de uso: Florestal, Campestre, Agropecuária, Corpos de Água, Cicatriz de Fogo e Área Urbana, as quais foram mensuradas e comparadas, conforme os anos de análise, permitindo observar as transformações ocorridas na área. Como resultados principais, pôde-se verificar que ocorreram significativas transformações de uso e ocupação na área de estudo, principalmente pelo aumento das atividades Agropecuárias e das Cicatrizes de Fogo, em detrimento da cobertura vegetal, como a redução da Formação Florestal em cerca de 59%. Ainda pode-se destacar a importância do uso das técnicas de Sensoriamento Remoto para analisar as transformações ambientais e os aspectos de uso e ocupação da terra, como ferramenta de planejamento e gestão ambiental em bacias hidrográficas. |
Abstract: | The present work is an analysis of the transformations in Land Use and Occupation carried out in the São João stream hydrographic basin, located in the municipality of Porto Nacional, central portion of the state of Tocantins, approximately 60km away from the capital Palmas. The main objective is to verify the changes in use that occurred in the research area, between the years 1990 and 2022. As a methodology, Remote Sensing was adopted using images from satellites, Landsat 5, Sensor TM (Thematic Mapper) and Landsat 8, OLI Sensor (Operational Land Imager). From the images, supervised classification was carried out using geoprocessing software (Qgis and Spring), with which thematic Use and Occupation maps for the years 1990, 2000, 2010 and 2022 were generated. The use classes were defined: Forestry Formation, Countryside Formation, Agriculture, Water Bodies, Fire Scar and Urban Area, which were measured and compared, according to the years of analysis, allowing us to observe the transformations that occurred in the area. As main results, it was possible to verify that significant changes in use and occupation occurred in the study area, mainly due to the increase in Agricultural activities and Fire Scars, to the detriment of vegetation cover, such as the reduction of Forest Formation by around 59%. The importance of using Remote Sensing techniques to analyze environmental transformations and aspects of Land Use and Occupation can also be highlighted, as a tool for planning and environmental management in river basins. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7785 |
Aparece nas coleções: | Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Hellem Patricia Crisostomo Valadares.docx | 1.45 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.