Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/7288
Autor(a): | Oliveira, Emily Alves de |
Orientador: | Cristo, Sandro Sidnei Vargas de |
Título: | Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra no município de Porto Nacional — Tocantins |
Palavras-chave: | Sensoriamento Remoto;Uso e Ocupação da Terra;Análise Ambiental;Remote sensing;Land Use and Occupation;Environmental analysis |
Data do documento: | 30-Nov-2022 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | OLIVEIRA, Emily Alves de. Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra no município de Porto Nacional — Tocantins. 2022. 43 f. Monografia (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2022. |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise da dinâmica do uso e cobertura da terra no município de Porto Nacional, situado a cerca de 60 km da cidade de Palmas, capital do estado. Para isso, foram empregadas classificações supervisionadas de imagens de satélite, utilizando metodologias e técnicas de sensoriamento remoto. Isso permitiu a confecção de mapas temáticos de uso e ocupação da terra referentes aos anos de 1989, 2000 e 2010 (Landsat 5, sensor TM) e 2019 (Landsat-8, sensor OLI). Como principais resultados da pesquisa, observou-se uma significativa transformação nos aspectos de uso e ocupação no município durante o período analisado. Destaca-se a diminuição significativa da vegetação do Cerrado, representada pelas classes Formações Florestal e Campestre. Concomitantemente, identificou-se um aumento da atividade agropecuária, que se estende por quase toda a área de pesquisa, e da urbanização, tanto na sede municipal quanto no distrito de Luzimangues. |
Abstract: | This research analysis the land use and land cover dynamics of the municipality of Porto Nacional (Brazil), which is located in the central zone of the state of Tocantins. It were carried out supervised classification of the satellite images based on remote sensing methodologies and techniques, resulting in thematic maps of land use and cover for the follow years: 1989, 2000, 2010 (Landsat 5 sensor TM) and 2019 (Landsat-8 sensor OLI). It could be observed an expressive decrease of the Cerrado vegetation, represented by the classes Forest and Campestre Formations, as well as an significant increase in agriculture and livestock areas, which is distributed in practically all research area. It was also identified an great increase in urbanization areas, both at the downtown and in the Luzimangues district. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7288 |
Aparece nas coleções: | Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emily Alves de Oliveira - Monografia.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.