Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7288
Authors: | Oliveira, Emily Alves de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cristo, Sandro Sidnei Vargas de |
Title: | Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra no município de Porto Nacional — Tocantins |
Keywords: | Sensoriamento Remoto;Uso e Ocupação da Terra;Análise Ambiental;Remote sensing;Land Use and Occupation;Environmental analysis |
Issue Date: | 30-Nov-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | OLIVEIRA, Emily Alves de. Sensoriamento remoto aplicado na análise das transformações de uso e ocupação da terra no município de Porto Nacional — Tocantins. 2022. 43 f. Monografia (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise da dinâmica do uso e cobertura da terra no município de Porto Nacional, situado a cerca de 60 km da cidade de Palmas, capital do estado. Para isso, foram empregadas classificações supervisionadas de imagens de satélite, utilizando metodologias e técnicas de sensoriamento remoto. Isso permitiu a confecção de mapas temáticos de uso e ocupação da terra referentes aos anos de 1989, 2000 e 2010 (Landsat 5, sensor TM) e 2019 (Landsat-8, sensor OLI). Como principais resultados da pesquisa, observou-se uma significativa transformação nos aspectos de uso e ocupação no município durante o período analisado. Destaca-se a diminuição significativa da vegetação do Cerrado, representada pelas classes Formações Florestal e Campestre. Concomitantemente, identificou-se um aumento da atividade agropecuária, que se estende por quase toda a área de pesquisa, e da urbanização, tanto na sede municipal quanto no distrito de Luzimangues. |
Abstract: | This research analysis the land use and land cover dynamics of the municipality of Porto Nacional (Brazil), which is located in the central zone of the state of Tocantins. It were carried out supervised classification of the satellite images based on remote sensing methodologies and techniques, resulting in thematic maps of land use and cover for the follow years: 1989, 2000, 2010 (Landsat 5 sensor TM) and 2019 (Landsat-8 sensor OLI). It could be observed an expressive decrease of the Cerrado vegetation, represented by the classes Forest and Campestre Formations, as well as an significant increase in agriculture and livestock areas, which is distributed in practically all research area. It was also identified an great increase in urbanization areas, both at the downtown and in the Luzimangues district. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7288 |
Appears in Collections: | Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emily Alves de Oliveira - Monografia.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.