Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Elineide Eugênio | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Pedro Vinícius da Abadia | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T19:11:55Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T19:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Pedro Vinícius da Abadia. Destinação dos recursos hídricos: a evolução da outorga de água em bacias hidrográficas de domínio da união no estado do Tocantins. 2023. 35 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7234 | - |
dc.description.abstract | Water represents a vital resource for sustaining life, and Brazil, being abundantly endowed with this natural resource, faces challenges due to its geographic inequality and requires clear rules for the management of this resource. The promulgation of Law No. 9,433/1997 established the National Water Resources Policy (PNRH) as a milestone in the management of this resource. This study analyzed the allocation of water resources through the evolution of the issuance of permits in Union-controlled watersheds, with a focus on the state of Tocantins from 2003 to 2022.To conduct this analysis, data available on the National Water Agency (ANA) platform were utilized, examining the numbers and volumes of water permitted annually, categorized by use and municipality. The results revealed an increase in the number and volume of permits issued, with variations over the years. The purpose of use and the municipalities with higher permitted volumes are directly linked to the type of activity that requires water, especially agriculture, industry, and mining. The state of Tocantins stands out among those expanding their planted areas in the country, emphasizing the crucial need for sustainable management of these water resources to maintain volume, quality, and availability for multiple uses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Outorgas | pt_BR |
dc.subject | Emissões | pt_BR |
dc.subject | Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Water resources | pt_BR |
dc.subject | Grants | pt_BR |
dc.subject | Emissions | pt_BR |
dc.subject | Tocantins | pt_BR |
dc.title | Destinação dos recursos hídricos: A evolução da outorga de água em bacias hidrográficas de domínio da união no estado do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Sousa, Erlan Silva de | - |
dc.description.resumo | A água representa um recurso vital para a sustentação da vida, e o Brasil, sendo abundantemente provido desse recurso natural, enfrenta desafios devido à sua desigualdade geográfica e necessita de regras claras para gestão desse recurso. A promulgação da Lei no 9.433/1997 estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é um marco na gestão desse recurso. Este estudo analisou a evolução da emissão de outorgas em bacias hidrográficas de domínio da União, com ênfase no estado do Tocantins no período de 2003 a 2022. Para conduzir esta análise, foram utilizados os dados disponíveis na plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA), sendo analisados os números e volumes de água outorgados anualmente, por finalidade de uso e por município. Os resultados revelaram um aumento, em número e volume, das outorgas emitidas ao longo do tempo. A finalidade de uso e os municípios com maiores volumes outorgados estão diretamente vinculados ao tipo de atividade que demanda a água, especialmente a agropecuária, indústria e mineração. O estado do Tocantins destaca-se entre os que mais expandem suas áreas plantadas no país, destacando a necessidade crucial de uma gestão sustentável desses recursos hídricos visando a manutenção do volume, da qualidade e da disponibilidade para os usos múltiplos. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PORTO NACIONAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Porto Nacional | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Vinicius da Abadia Oliveira - Monografia.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.