Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7229
Authors: | Moreira, Eliane Pereira Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santos, Manoel Mota dos |
Title: | Caracterização agronômica de cultivares de Mandioca no município de Gurupi - TO. |
Keywords: | Manihot esculenta Crantz.;Cultivares.;Produtividade.;Colheita. |
Issue Date: | 2-Dec-2024 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | MOREIRA., Eliane Pereira Araújo. Caracterização agronômica de cultivares de Mandioca no município de Gurupi - TO. 2021. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia., Coordenação de Agronomia., Universidade Federal do Tocantins - Uft., Gurupi, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | A análise de parâmetro produtivo de cultivares de mandioca é fundamental para recomendações futuras de genótipos para uma região. Diante disso, objetivou se avaliaras características agronômicas de cultivares de mandioca em dois anos de avaliação. Foram instalados dois experimentos em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram seis cultivares de mandioca (Jaibara, Emburana, Mucuruna, Najá, Roxinha e Sutinga). Os experimentos foram conduzidos na área Experimental da Universidade Federal do Tocantins, situada no município de Gurupi, Estado do Tocantins, nas coordenadas geográficas 11° 44’ 41.45’’ de latitude sul e 49° 03’ 02.50’’ de longitude oeste, numa altitude de 276 m. O solo do local do experimento é classificado como Latossolo Amarelo Distrófico. As características avaliadas foram, comprimento e diâmetro de raízes, massa fresca da parte aérea, teor de amido, índice de colheita e produtividade comercial de raízes. Conclui-se que houve variação para as características comprimento de raiz, diâmetro de raiz, massa fresca de parte aérea, índice de colheita e para a produtividade. Palavras-chaves: Manihot esculenta Crantz. Cultivares. Produtividade. Colheita. |
Abstract: | The analysis of yield parameter of cassava cultivars is essential for future recommendations of genotypes for a region. Therefore, the objective was to evaluate the agronomic characteristics of cassava cultivars in two years of evaluation. Two experiments were installed in a randomized block design with four replications. The treatments were six cassava cultivars (Jaibara, Emburana, Mucuruna, Najá, Roxinha and Sutinga). The experiments were conducted in the Experimental area of the Federal University of Tocantins, located in the municipality of Gurupi, State of Tocantins, at geographic coordinates 11° 44' 41.45'' south latitude and 49° 03' 02.50'' west longitude, at an altitude of 276 m. The soil at the experiment site is classified as Dystrophic Yellow Latosol. The characteristics evaluated were length and diameter of roots, fresh mass of shoots, starch content, harvest index and commercial root yield. It is concluded that there was variation for the characteristics root length, root diameter, fresh mass of aerial part, harvest index and for yield. Key-words: Manihot esculenta Crantz. Cultivate. Productivity. Harvest. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7229 |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eliane Pereira Araújo Moreira..PDF | 381.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.