Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Manoel Mota dos | - |
dc.contributor.author | Moreira, Eliane Pereira Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T18:18:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T18:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA., Eliane Pereira Araújo. Caracterização agronômica de cultivares de Mandioca no município de Gurupi - TO. 2021. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia., Coordenação de Agronomia., Universidade Federal do Tocantins - Uft., Gurupi, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7229 | - |
dc.description.abstract | The analysis of yield parameter of cassava cultivars is essential for future recommendations of genotypes for a region. Therefore, the objective was to evaluate the agronomic characteristics of cassava cultivars in two years of evaluation. Two experiments were installed in a randomized block design with four replications. The treatments were six cassava cultivars (Jaibara, Emburana, Mucuruna, Najá, Roxinha and Sutinga). The experiments were conducted in the Experimental area of the Federal University of Tocantins, located in the municipality of Gurupi, State of Tocantins, at geographic coordinates 11° 44' 41.45'' south latitude and 49° 03' 02.50'' west longitude, at an altitude of 276 m. The soil at the experiment site is classified as Dystrophic Yellow Latosol. The characteristics evaluated were length and diameter of roots, fresh mass of shoots, starch content, harvest index and commercial root yield. It is concluded that there was variation for the characteristics root length, root diameter, fresh mass of aerial part, harvest index and for yield. Key-words: Manihot esculenta Crantz. Cultivate. Productivity. Harvest. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz. | pt_BR |
dc.subject | Cultivares. | pt_BR |
dc.subject | Produtividade. | pt_BR |
dc.subject | Colheita. | pt_BR |
dc.title | Caracterização agronômica de cultivares de Mandioca no município de Gurupi - TO. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise de parâmetro produtivo de cultivares de mandioca é fundamental para recomendações futuras de genótipos para uma região. Diante disso, objetivou se avaliaras características agronômicas de cultivares de mandioca em dois anos de avaliação. Foram instalados dois experimentos em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram seis cultivares de mandioca (Jaibara, Emburana, Mucuruna, Najá, Roxinha e Sutinga). Os experimentos foram conduzidos na área Experimental da Universidade Federal do Tocantins, situada no município de Gurupi, Estado do Tocantins, nas coordenadas geográficas 11° 44’ 41.45’’ de latitude sul e 49° 03’ 02.50’’ de longitude oeste, numa altitude de 276 m. O solo do local do experimento é classificado como Latossolo Amarelo Distrófico. As características avaliadas foram, comprimento e diâmetro de raízes, massa fresca da parte aérea, teor de amido, índice de colheita e produtividade comercial de raízes. Conclui-se que houve variação para as características comprimento de raiz, diâmetro de raiz, massa fresca de parte aérea, índice de colheita e para a produtividade. Palavras-chaves: Manihot esculenta Crantz. Cultivares. Produtividade. Colheita. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::GURUPI::PRESENCIAL::BACHARELADO::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Gurupi | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eliane Pereira Araújo Moreira..PDF | 381.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.