Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5982
Autor(a): | Nepomuceno, Leandro Lopes |
Orientador: | Barbosa, Sílvia Minharro |
Título: | Susceptibilidade Antimicrobiana de Escherichia Coli Isoladas de Aves Abatidas sob Inspeção no Estado do Tocantins. |
Palavras-chave: | Antibiograma. Sensibilidade. Estirpes. Multirresistência |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat |
Citação: | NEPOMUCENO, Leandro Lopes. 2015. 59f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 205. |
Resumo: | A Escherichia coli (E. coli) tem sido amplamente estudada, sendo um agente disseminado no ambiente, considerado um microrganismo causador de enfermidades tanto em homens quantos nos animais, representando uma grande ameaça para saúde publica, principalmente ao elevado índice de resistência a antibióticos. O presente estudo teve por objetivo avaliar o perfil de susceptibilidade antimicrobiana de estipes de E. coli isoladas de vísceras e do trato aéreo superior de aves condenadas sob inspeção no estado do Tocantins. As aves foram oriundas dos estados de Goiás (GO), São Paulo (SP), Tocantins (TO) e Distrito Federal (DF). Os resultados mostraram que entre os antibióticos testados, seis foram indicados para tratamento de Escherichia coli em frangos, Ceftioflur, Florfenicol, Ciprofloxacina, Trimethoprim + Sulfametoxazol, Gentamicina, Amoxicilina + Ácido Clavulânico. Os percentuais de resistência aos antimicrobianos nas cepas analisadas alertam para uma condição de risco destacando sua importância e consequência para a saúde pública. Observou se que a maioria das amostras apresentaram resistência aos grupamentos produtores de beta lactamicos (43%), sulfonamidas (39%) e tetraciclinas (47%), sugerindo o caráter de multirresistência das amostras. Pelos dados apresentados nesse estudo à utilização de antibióticos ainda não se tornou um problema dentro da avicultura nos respectivos estados, uma vez que os antibióticos testados foram em sua maioria eficientes sobre E. coli. No entanto não se deve fechar os olhos a essa situação uma vez que o perfil de resistência microbiana é mutável desta forma é importante estudos periódicos sobre o padrão antimicrobiano da Escherichia coli nas regiões de interesse, pois a susceptibilidade pode variar a partir da pressão dos antibióticos utilizados. |
Abstract: | The Escherichia coli (E. coli) have been widely studied being a scattered agent in the environment considered a causative microorganism of disease in both men as in animals, representing a major threat to public health, especially the high antibiotic resistance index. This study aimed to evaluate the antimicrobial susceptibility profile stems of E. coli isolated from viscera and the upper airway tract of poultry convicted under inspection in Tocantins state. The poultry were coming from the states of Goiás (GO), São Paulo (SP), Tocantins (TO) and the Distrito Federal (DF). The results showed that among the antibiotics tested, six were indicated for treatment of Escherichia coli in chickens, Ceftioflur, Florfenicol, Ciprofloxacin, Trimethoprim + Sulfamethoxazole, Gentamicin, Amoxicillin + Clavulanic acid. The resistance to antimicrobials in strains percentage analyzed warn of a risk factor highlighting its importance and consequence for public health. It was observed that most of the samples showed resistance to groups of beta-lactam producers (43%), sulfonamides (39%) and tetracycline (47%), suggesting the character of multidrug resistance of the samples. From the data presented in this study, the use of antibiotics has not yet become a problem within the poultry industry in these states since the antibiotics tested were mostly effective on E. coli. However, we should not close the eyes to this situation since the microbial resistance profile is mutable in this way is important periodic studies on antimicrobial pattern of Escherichia coli in the regions of interest, since the susceptibility can vary from antibiotics pressure used. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5982 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro Lopes Nepomuceno - dissertação.pdf | 639.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.