Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lira, Elizeu Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Maria Jozeane | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T13:31:38Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T13:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Maria Jozeane. O processo de regularização fundiária na periferia de Palmas - TO: o caso dos setores Santo Amaro I, II e Lago Norte.2017. 125f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Porto Nacional, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/595 | - |
dc.description.abstract | This work aims as the construction of a geographical-historical analysis of the urbanization process of the city of Palmas, capital of the state of Tocantins, analyzing its peripheral urban expansion and the performance of the public power regarding the application of public housing policies for land regularization in the outskirts of the city. For the analysis, it was based on a bibliographical review and conceptual reading referring to the subject of the research, field works with application of interviews and questionnaires. After reading about the process of formation, urbanization and peripheral expansion of the city, the process of implantation of the city of Palmas was analyzed, based on the logic of the capitalist model of production, in which the low-income population is left out of planning of the city. Nowadays the production of space in Palmas occurs by different agents: the real estate market, state and landowners. Based on the reading of the city, the work focused on the land regularization process in the periphery of this city. Thus, we elaborated a case study in the sectors Santo Amaro I, II and Lago Norte. During the analysis it was observed a great concentration of allotments and irregular areas in their surroundings. The land regularization is incipient in the city, still in the process of implementation, starting in 2009 and the Santo Amaro sector was the first experience in land regularization of land lots. It was observed that the county presents challenges and difficulties that need to be overcome in order to apply the sustainable land regularization of social interest and to reverse socio-territorial inequalities in the city. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Palmas | pt_BR |
dc.subject | Cidade | pt_BR |
dc.subject | Periferia | pt_BR |
dc.subject | Regularização Fundiária | pt_BR |
dc.subject | Periphery | pt_BR |
dc.subject | Land Regularization | pt_BR |
dc.title | O processo de regularização fundiária na periferia de Palmas - TO: o caso dos setores Santo Amaro I, II e Lago Norte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo a construção de uma análise geograáfico-histórico do processo de urbanização da cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, analisando sua expansão urbana periférica, e a atuação do poder público quanto a aplicação de políticas publicas habitacionais de regularização fundiária urbana nas áreas periféricas da cidade. Para a análise, baseou-se em uma revisão bibliográfica e leitura conceitual referente ao tema da pesquisa, trabalhos de campo com aplicação de entrevistas e questionários. Após a leitura sobre o processo de formação, urbanização e expansão periférica da cidade, analisou-se o processo de implantação da cidade de Palmas ocorrido a partir da lógica do modelo capitalista de produção, em que a população de baixa renda fica de fora do planejamento da cidade. Atualmente a produção do espaço em Palmas, ocorre por diferentes agentes: o mercado imobiliário, Estado e proprietários de glebas. Baseado na leitura da cidade, o trabalho tomou com foco o processo de regularização fundiária na periferia de Palmas. Dessa forma elaboramos um estudo de caso dos setores Santo Amaro I, II e Lago Norte. Durante a análise observou-se grande concentração de loteamentos e áreas irregulares no seu entorno. A regularização fundiária é incipiente no município, ainda em processo de implantação, tendo iniciado no ano de 2009, e o setor Santo Amaro foi a primeira experiência em regularização fundiária de loteamentos irregulares periféricos. Observou-se que o município apresenta desafios e dificuldades que precisam ser superados para aplicar a regularização fundiária sustentável de interesse social e reverter as desigualdades socio-territoriais na cidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Jozeane Nogueira - Dissertação.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.