Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/563
Autor(a): | Hackenhaar, Neusa Maria |
Orientador: | Peluzio, Joênes Mucci |
Título: | Variabilidade genética em cultivares de soja e eficiência do potássio sobre os teores de óleo e proteína visando à produção de biocombustível |
Palavras-chave: | Glycine max;Adubação potássica;composição química dos grãos;potassium fertilizer;chemical composition of the grains |
Data do documento: | 27-Nov-2014 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | HACKENHAAR, Neusa Maria. Variabilidade genética em cultivares de soja e eficiência do potássio sobre os teores de óleo e proteína visando à produção de biocombustível.2014.44f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2014. |
Resumo: | A soja (Glycine max (L.) Merril) é a principal fonte de óleo para a produção de biodiesel e de proteína para ração animal. Contudo, a composição química das sementes e a produtividade de grãos pode ser afetada pela disponibilidade de nutrientes à planta, principalmente de potássio. Diante disto, objetivou-se estudar a divergência genética e a eficiência do uso do potássio em cultivares de soja, quanto aos teores de óleo e proteína, visando à produção de biocombustível. Assim, no ano agrícola 2013/14, foram realizados quatro ensaios de competição de cultivares de soja em Palmas -TO, os quais foram distribuídos em duas épocas de plantio, cujas cultivares foram conduzidas sob alto e baixo potássio (40kg de K2O ha-1 e 200 kg de K2O.ha-1, respectivamente). O delineamento experimental utilizado nos ensaios foi de blocos casualizados com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram constituídos pelas cultivares M9144RR, BRS33871RR (Sambaiba), TMG1288RR, BRS333RR, P98Y70RR, TMG 1180RR e M8766RR. A eficiência do uso de potássio pelas cultivares foi realizada através da metodologia adaptada de Fischer (1983) e a divergência genética por meio de procedimentos multivariados: distância generalizada de Mahalanobis e método de agrupamento de otimização de Tocher. No estudo da divergência genética, cada ensaio representou uma variável distinta no modelo multivariado. As cultivares M8766RR e BRS333RR são promissoras para produção de biodiesel e eficientes no uso do potássio. A cultivar P98Y70 é indicada para produção de proteína e eficiente quanto ao uso de potássio. As hibridações M8766RR x TMG1180RR e M8766RR x TMG1180RR, são promissoras para teor de óleo, e P98Y70 x TMG1180RR, para teor de proteína. |
Abstract: | Soybean (Glycine max (L.) Merril) is the principal source of oil for the production of biodiesel and protein for animal feed. However, the chemical composition of seeds and grain yield may be affected by the availability of nutrients to the plant, particularly potassium. Given this, the objective was to study the genetic diversity and potassium use efficiency in soybean cultivars for the levels of oil and protein, aimed at producing biofuel. Thus, in the agricultural year 2013/14, were performed four soybean cultivars competition trials in Palmas - TO, which were distributed in two growing seasons, whose cultivars were conducted under high and low potassium (40kg of K2O ha-1 and 200 kg de K2O.ha-1, respectively – 88,18 lb of K2O ha-1 and 440,92 lb of K2O.ha-1, respectively). The experimental design used in the trials was randomized blocks with seven treatments and three replications. The treatments consisted of cultivars M9144RR, BRS33871RR (Sambaíba), TMG1288RR, BRS333RR, P98Y70RR, TMG 1180RR and M8766RR. Was determined the efficiency of the use of potassium by crops, through the methodology adapted from Fischer (1983) and the genetic divergence by multivariate procedures: Mahalanobis distance and clustering method optimization Tocher. In the study of genetic diversity, each test represented a distinct variable in the multivariate model. The M8766RR and BRS333RR cultivars are promising for biodiesel production and efficient use of potassium. Cultivar P98Y70 is indicated for protein production and efficient in the use of available potassium in the soil. Hybridizations M8766RR x TMG1180RR and M8766RR x TMG1180RR are promising for oil content, and P98Y70 x TMG1180RR for protein content. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/563 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neusa Maria Hackenhaar - Dissertação.pdf | 328.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.