Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/533
Authors: | Duarte, Tatielle Duarte e |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alexandrino, Emerson |
Title: | Terminação de tourinhos nelore em confinamento com diferentes níveis de silagem de capim |
Keywords: | Ganho de peso;Maciez da carne;Rendimento de carcaça;Carcass yield;Meat tenderness;Weight gain |
Issue Date: | 28-Oct-2015 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat |
Citation: | DUARTE, Tatielle Duarte e. Terminação de tourinhos nelore em confinamento com diferentes níveis de silagem de capim.2016. 72f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 2016. |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e as características de carcaça de tourinhos Nelore alimentados em confinamento com quatro níveis de silagem de capim (100, 200, 300 e 400 g kg-1 de matéria seca da dieta). Foram utilizados 32 tourinhos Nelores com 383,49 ± 19 kg de peso corporal inicial, confinados por 63 dias e abatidos com peso médio de 482,06 kg. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições para os resultados de desempenho animal e características de carcaça e quatro repetições para os resultados de consumo de alimento. O consumo de matéria seca quando expresso em g kg-1 do peso corporal, o consumo de matéria seca apresentou resposta quadrática com o incremento do nível de volumoso das dietas, com máximo consumo no nível de 293 g kg-1 de silagem de capim. A digestibilidade aparente da matéria seca diminui linearmente com o aumento no nível de silagem na dieta. O ganho de peso não foi alterado pelas proporções de silagem (P<0,05). Os pesos de carcaça quente e fria, espessura de gordura subcutânea, conformação e maturidade fisiológica não foram alterados pelo nível de silagem de capim na dieta (P<0,05), apresentando valores médios de 271,30 kg; 270,19 kg; 3,81 mm; 10,78 e 12,84 pontos, respectivamente. Dentre os cortes primários da carcaça (% do peso de carcaça fria) somente a proporção da ponta de agulha foi alterada (P<0,05), aumentando linearmente com o avanço do nível de volumoso na dieta. Dentre os cortes comerciais secundários da carcaça, o peso do coxão mole foi alterado pela dieta (P<0,05), com maior peso para a dieta com 300 g kg-1 de silagem de capim. A elevação da proporção da silagem na dieta de 100 para 400 g kg-1 não alterou a quantidade de músculo, gordura e osso da carcaça, com valores médios de 64,75; 19,77 e 15,62% do peso de carcaça fria, respectivamente. A força ao cisalhamento das fibras musculares e a perda de líquido por descongelamento e cozimento não foram alteradas pelos níveis de silagem de capim na dieta(P<0,05). A utilização da silagem de capim em até 400 g kg-1 da matéria seca da dieta não altera o desenvolvimento corporal de tourinhos confinados, proporcionando produção de carcaça e carne com adequada qualidade para comercialização. |
Abstract: | Objective was to evaluate the productive performance and carcass characteristics Nellore young bulls feedlot fed with four levels silage (100, 200, 300 and 400 g kg-1 of dry matter). Were used 32 Nellore young bulls with 383.49 ± 19 kg initial body weight, confined for 63 days and slaughtered at average weight of 482.06 kg. The experimental design was completely randomized with four treatments with eight repetitions for animal performance and carcass characteristics and four repetitions for feed consumption results. The dry matter intake was expressed in g kg-1 BW a quadratic response was obtained with maximum level consumption of 293 g kg-1 of grass silage. Inclusion silage level on diet linearity decrease apparent digestibility of dry matter. Silage proportions was not changed weight gain. Diet grass silage level not affected hot and cold carcass weights, fat thickness, conformation and physiological maturity, showing mean values of 271.30 kg; 270.19 kg; 3.81 mm; 10.78 and 12.84 points, respectively. Among the primary cuts carcass (cold carcass % weight) only rib proportion was modified by diet, increasing linearly with the advance of the forage level in diet. Among the secondary commercial cuts of the carcass, topside weight changed by diet, with larger weight for diet containing 300 g kg-1 of grass silage/kg diet dry matter. The increase proportion of the silage diet from 100 to 400 g kg-1dry matter did not alter muscle, fat and bone carcass amount with average values of 64.75; 19.77 and 15.62% of the cold carcass weight, respectively. The muscle fibers shear force, thawing and cooking liquid loss were not changed by grass silage diet levels, with mean values of 5.78 kgf/cm3, 6.16% and 25.54%, respectively. The inclusion of grass silage up to 400 g kg-1 of dry matter diet does not change body development of feedlot young bulls, providing carcass and meat production with suitable marketing quality. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/533 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tatielle Duarte e Duarte - Dissertação.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.