Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5305
Autor(a): | Rocha, Hainnan Souza |
Orientador: | Pedroza Filho, Manoel Xavier |
Título: | Inserção internacional da cadeia produtiva da tilápia e a influência dos fatores regionais |
Palavras-chave: | Aquicultura; Cadeia global de valor; Exportação; Tilápia; Tocantins; Aquaculture; Global value chain; Export |
Data do documento: | 27-Out-2022 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citação: | ROCHA, Hainnan Souza. Inserção internacional da cadeia produtiva da tilápia e a influência dos fatores regionais.2022. 104f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2022. |
Resumo: | O presente trabalho teve por intuito identificar e analisar a existência de fatores regionais no processo de internacionalização da cadeia produtiva da tilápia nos principais estados produtores do Brasil, por meio do diagnóstico de sua estrutura. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de determinar entre os stakeholders da cadeia produtiva, quais fatorem influenciam na internacionalização, e posteriormente confrontar os resultados com dados obtidos através de fontes secundárias. Desse modo, buscou-se identificar oportunidades e propor recomendações aos setores público e privado a fim de potencializar o processo de internacionalização da tilápia. Esse processo mostra-se ainda mais relevante num cenário de crescimento médio anual de 3,1% no consumo de peixe no período de 1961 a 2017 – quase o dobro do crescimento médio anual da população mundial durante o mesmo período (1,6%). O trabalho apresenta dados atuais sobre: exportação brasileira da aquicultura; produção; existência de abatedores com SIF (Selo de Inspeção Federal); presença de aeroportos de cargas internacionais; PIB per capita dos estados; existência de empresas exportadoras; e taxa cambial do dólar. Através das entrevistas foi possível identificar que os fatores possuem influência na quantidade a ser exportada e no produto (fresco ou congelado), porém não é um fator decisivo para iniciar a internacionalização, sendo os fatores nacionais que possuem mais influência neste processo, como por exemplo a demanda doméstica. Por fim é apresentado um panorama situacional do Tocantins e propostas recomendações para que o Estado consiga também atuar no setor. |
Abstract: | This study aimed to identify and evaluate the existence of regional factors in the internationalization process of the tilapia production chain in the main producing states in Brazil, through the diagnosis of its structure. Semi-structured interviews were carried out in order to determine, among the stakeholders of the production chain, which factors influence internationalization, and later compare the results with data obtained through secondary sources. Thus, we sought to identify opportunities and propose recommendations to the public and private sectors in order to enhance the tilapia internationalization process. This process is even more relevant in a scenario of an average annual growth of 3.1% in fish consumption between 1961 and 2017 - almost double the average annual growth of the world population during the same period (1.6%). This study presents current data on: Brazilian aquaculture exports; production; existence of slaughterhouses with SIF (Federal Inspection Seal); presence of international cargo airports; GDP per capita of the states; existence of exporting companies; and dollar exchange rate. Through the interviews it was possible to identify that the factors have an influence on the quantity to be exported and on the product (fresh or frozen), but it is not a decisive factor to start the internationalization, and the national factors have more influence in this process, such as domestic demand. Finally, a situational panorama of Tocantins is presented and recommendations are proposed so that the state can also operate in the sector. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5305 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hainnan Souza Rocha - Dissertação.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.