Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Juliana Moreira | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Katarina Mirna Marinho Tenório | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T19:31:53Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T19:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Katarina Mirna Marinho Tenório. Testes antimicrobianos e toxicológicos de piper aduncum.2017.50f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Palmas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/527 | - |
dc.description.abstract | Plants for medicinal purposes are widely used in Brazil, but there are few studies that demonstrate the efficacy and the safety use. Piper aduncum is used for many communities as medicinal plant to treat and cure different diseases, including gastrointestinal disorders. The aim of this study was to evaluate the anti-microbial and toxic potential of aqueous crude extract from leaves of Piper aduncum, and approximate the effect in laboratory tests to what is possibly observed with the tea use. Healthy leaves of Piper aduncum were used to prepare the aqueous crude extract in three concentrations (20g/L, 10g/L and 5g/L). The antimicrobial activity was evaluated by the agar wells diffusion against entropathogenic bacteria Sthaphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium ATCC 1402 e Shigella flexneri ATCC 12022. Human erythrocyte osmotic fragility and cytotoxic evaluation of Allium cepa roots growth were performed to evaluate the toxicity of the extracts. The phytochemical screening determined the present compound in infusions. The obtained results showed that P. aduncum infusions has no effect as antimicrobial, and it did not have any toxic effect against blood cells, but potential toxic effect on cell development. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Extrato bruto aquoso | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | Aqueous crude extract | pt_BR |
dc.subject | Toxicity | pt_BR |
dc.subject | Phytotherapy | pt_BR |
dc.title | Testes antimicrobianos e toxicológicos de piper aduncum | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Nascimento, Guilherme Nobre do | - |
dc.description.resumo | As plantas para fins medicinais são amplamente utilizadas no Brasil, porém existem poucos estudos que comprovam a eficácia como também a segurança do uso. Piper aduncum usada por muitas comunidades como planta medicinal para tratar e curar diferentes doenças, dentre estas, desordens gastrointestinais. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antimicrobiano e toxicológico do extrato bruto aquoso das folhas Piper aduncum e aproximar os efeitos em testes laboratoriais aos possíveis efeitos observados no consumo das infusões. Folhas saudáveis de Piper aduncum foram utilizadas para preparar os extratos brutos aquosos em três concentrações (20 g/L, 10 g/L e 5 g/L). Foram realizados testes de ágar difusão em poço contra as bactérias enteropatogênicas Sthaphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium ATCC 1402 e Shigella flexneri ATCC 12022. Testes de fragilidade osmótica eritrocitária humana e o teste citotóxico da avaliação do crescimento da raiz de Allium cepa foram realizados para avaliar a toxicidade dos extratos. A triagem fitoquímica foi realizada para determinar os compostos presentes nas infusões. Os resultados obtidos demonstraram que as infusões de P. aduncum não apresentaram efeitos antimicrobianos e não tiveram efeitos tóxicos sobre células sanguíneas, mas apresentaram potencial tóxico no desenvolvimento celular. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::ALIMENTOS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katarina Mirna Marinho Tenório Rodrigues - Dissertação editada.pdf | 483.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.