Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/4604| Autor(a): | Santos, Marcelo Wanderley de Almeida |
| Orientador: | Rocha, Alexsandro Silvestre da |
| Título: | Detecção de cobre empregando métodos voltamétricos e eletrodo de baixo custo. |
| Palavras-chave: | Voltametria;Tecido;Eletrodo;Voltammetry;Fabric;Electrode |
| Data do documento: | 3-Fev-2023 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citação: | SANTOS, Marcelo Wanderley de Almeida. Detecção de cobre empregando métodos voltamétricos e eletrodo de baixo custo. 2018. 28 f. TCC (Graduação) - Curso de Física, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2018. |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo a implementação de uma ferramenta para o monitoramento da qualidade da água, preparação de um eletrodo de baixo custo (usando pilha descartada) que foi empregado nas técnicas voltamétricas para detecção de cobre em água destilada/deionizada e tecido de peixe. As análises eletroquímicas foram desenvolvidas no LABMADE (Laboratório de pesquisa em Materiais para Aplicações em Dispositivos Eletrônicos) localizado na Universidade Federal do Tocantins/Campus de Araguaína, utilizando técnicas voltamétricas por meio de um Potenciostato/Galvanostato. A presença de altos índices de metais na água não significa necessariamente que haverá danos aos organismos vivos, mas certamente indicam um estado de contaminação latente que poderá levar a toxicidade. Nesse contexto, torna-se necessário monitorar os parâmetros de qualidade aquática e dos seres que o habitam. |
| Abstract: | This work aims to implement a tool for the monitoring of water quality, preparation of a low cost electrode (using discarded cell) that was used in voltammetric techniques for the detection of copper in distilled / deionized water and fish tissue. The electrochemical analyzes were developed at LABMADE (Research Laboratory in Materials for Applications in Electronic Devices) located at the Federal University of Tocantins / Campus de Araguaína, using voltammetric techniques by means of a Potentiostat/ Galvanostat. The presence of high metal indices in water does not necessarily mean that there will be damage to living organisms, but they certainly indicate a state of latent contamination that could lead to toxicity. In this context, it is necessary to monitor the parameters of aquatic quality and of the beings that inhabit it. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/4604 |
| Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO WANDERLEY DE ALMEIDA SANTOS - TCC - FÍSICA.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
