Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/4304
Autor(a): | Arakaki, Arthur Teruo |
Orientador: | Silva, Mônica Aparecida da Rocha |
Título: | Universidade e desenvolvimento: uma análise dos efeitos da implantação da UFT (campus de Palmas) no mercado imobiliário |
Palavras-chave: | Universidade; Polos de crescimento; Desenvolvimento regional; Mercado imobiliário; Universities; Growth poles; Regional development; Real estate market |
Data do documento: | 30-Out-2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citação: | ARAKAKI, Arthur Teruo. Universidade e desenvolvimento: uma análise dos efeitos da implantação da UFT (campus de Palmas) no mercado imobiliário.2020. 110f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2020. |
Resumo: | As universidades formam polos de crescimento que se integram com a população local transformando o espaço urbano. Esses polos de crescimento tem um grande potencial de atração populacional e, portanto, influenciam no desenvolvimento e urbanização em áreas adjacentes. O mercado imobiliário é um importante ator nesse processo de transformação do espaço urbano, devido a necessidade de moradia e expansão do comércio local promovida pela comunidade acadêmica. Assim, o objetivo deste trabalho foi de averiguar em que medida a implantação da UFT, campus de Palmas, afetou o mercado imobiliário das quadras adjacentes em termos de valorização e expansão de unidades à luz da teoria dos polos. Foi realizado um estudo de caso com a Universidade Federal do Tocantins na cidade Palmas para verificar a sua influência na expansão e valorização das quadras adjacentes a universidade. Foram aplicados questionários para avaliar a percepção dos corretores imobiliários e imobiliárias, assim como foram avaliados documentos oficiais para determinar a valorização do metro quadrado adjacente a universidade. Ainda, a expansão dos imóveis residenciais e comerciais nas quadras estudadas foram analisados por meio de imagens de satélite. Os resultados demostraram que houve um aumento significativo no desenvolvimento das quadras adjacentes a universidade. A percepção dos agentes imobiliários foi positiva em relação a implantação da Universidade Federal do Tocantins. A maioria desses agentes reconheceram a influência da universidade na expansão e valorização imobiliária da região após a sua implantação em 2003. O valor do metro quadrado aumentou significativamente e, em comparação com áreas já desenvolvidas de Palmas, obteve uma maior valorização. A expansão do mercado imobiliário foi evidente nas imagens de satélite que demostraram um aumento de imóveis residenciais, incluindo casas, e condomínios verticais e horizontais de alto padrão. Surgiram também uma grande variedade de empreendimentos comerciais e de prestação de serviços diversos, assim como outros equipamentos urbanos como igrejas, áreas verdes e shopping centers. Além disso, foi observado um desenvolvimento na infraestrutura das quadras, principalmente com relação as vias de acesso e pavimentação. Em conclusão, por meio deste estudo, foi possível observar que a implantação da Universidade Federal do Tocantins promoveu mudanças profundas na rede urbana de Palmas, principalmente nas quadras adjacentes a universidade. A expansão e valorização imobiliária demostra o potencial de desenvolvimento do espaço urbano promovido por polos de crescimento como universidades |
Abstract: | The universities form growth poles that integrates with the local population transforming the urban space. These growth poles have a great attraction potential and therefore, influences the development and urbanization of adjacent areas. The real estate market is an important actor on the transformation of the urban space, due to the housing needs and commercial expansion promoted by the academic community. Thus, the objective of this study was to evaluate the role of universities as an urban space growth promoter, mainly in relation to real estate market. A case study was conducted with the Federal University of Tocantins in the city of Palmas to evaluate the influence on the expansion and market value of the adjacent blocks. A survey was used to evaluate the perception of the real estate agents and agencies, as well as official documents to determine the increase in market value of the square meter adjacent to the university. Also, the expansion of residential and commercial realty on the studied blocks was analyzed using satellite images. The results demonstrated a significant increase in the development of the blocks adjacent to the university. The real estate agents and agencies have a positive perception in relations the implementation of Federal University of Tocantins. The majority of agents recognized the influence of the institution on the expansion and increase in market value after the implementation of the university in 2003. The square meter value increased significantly and, in comparison with developed areas of Palmas, had a higher increase in market value. The expansion of the real estate market was evident in the satellite images, which demonstrated an increase in houses, vertical and horizontal condos. Also, there was an increase in the number and variety of commercial and service stores, as well as other urban equipment, such as churches, green areas and shopping centers. Besides, it was observed a development of the infrastructure of the blocks, mainly on the access roads and pavement. In conclusion, through this study, it was possible to observe that the implementation of the Federal University of Tocantins promoted profound changes on the Palmas urban net, mainly for the blocks adjacent to the university. The expansion and appreciation of real estate shows the potential for the development of urban space promoted by growth poles such as universities. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/4304 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arthur Teruo Arakaki - Dissertação.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.