Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/4011
Autor(a): | Silva, Emanoel Santos da |
Orientador: | Figueroa, Fernán Enrique Vergara |
Título: | Influência da atividade minerária de fosfato na qualidade da água: caso do Rio Bezerra em Arraias-TO |
Palavras-chave: | Qualidade da água; Atividade minerária; Métodos estatísticos; Indicadores de qualidade da água; Water quality; Mining activity; Statistical methods; Water quality indicators |
Data do documento: | 13-Out-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | SILVA, Emanoel Santos da. Influência da atividade minerária de fosfato na qualidade da água: caso do Rio Bezerra em Arraias-TO. 2021. 115f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2021. |
Resumo: | O presente estudo tem por objetivo avaliar a qualidade da água do rio Bezerra, município de Arraias/TO, ponderando a influência da atividade minerária de exploração de fosfato em relação aos mananciais inseridos na área objeto de estudo. Para tanto, este trabalho promoveu uma consolidação de dados por meio da aplicação dos métodos estatísticos, análise de componentes principais (PCA) e análise de variância (ANOVA), para tratamento dos resultados históricos do monitoramento contemplando a bacia do rio Bezerra, bem como da aplicação auxiliar de indicadores de qualidade da água. Por meio da PCA, os 4 primeiros componentes principais representaram pouco mais de 70% da variância total dos dados. Já pela ANOVA, indicou-se que pelo menos uma das interações entre os grupos analisados em escala espacial e temporal promovida possuía diferença significativa. Foram observadas também diferenças significativas entre as campanhas de coleta amostral conduzidas antes e as após o início operacional do empreendimento minerário na área de estudo. Os índices aplicados na análise indicaram, no geral, condições de trofia intermediárias na maioria dos pontos amostrados e condições ainda satisfatórias da qualidade da água dos mananciais, apesar de observações relevantes detectadas em relação a alguns dos parâmetros analisados para o ambiente, com destaque para as concentrações de Fósforo Total detectadas no rio Bezerra. Concluindo-se então pelo estudo realizado que houve interferência significativa do empreendimento sobre a qualidade das águas da região, contudo, os recursos hídricos monitorados encontram-se ainda em condições aceitáveis quanto a qualidade de suas águas. |
Abstract: | The present study aims to evaluate the water quality of the Bezerra River, municipality of Arraias/TO, considering the influence of the mining activity of phosphate exploration in relation to the springs inserted in the area object of study. Therefore, this work promoted a consolidation of data through the application of statistical methods, principal components analysis (PCA) and analysis of variance (ANOVA), for the treatment of historical monitoring results covering the Bezerra river basin, as well as the auxiliary application of water quality indicators. Through PCA, the first 4 principal components represented just over 70% of the total variance of the data. By ANOVA, it was indicated that at least one of the interactions between the groups analyzed in promoted spatial and temporal scale had a significant difference. Significant differences were also observed between the sampling campaigns conducted before and after the operational start of the mining enterprise in the study area. The indices applied in the analysis indicated, in general, intermediate trophic conditions in most of the sampled points and still satisfactory conditions for the water quality of the springs, despite relevant observations detected in relation to some of the parameters analyzed for the environment, with emphasis on the Total Phosphorus concentrations detected in the Bezerra River. It is concluded from the study carried out that there was significant interference of the enterprise on the quality of the water in the region, however, the monitored water resources are still in acceptable conditions regarding the quality of their waters. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/4011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emanoel Santos da Silva - Dissertação.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.