Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3700
Autor(a): | Martins, Guilherme Almeida |
Orientador: | Dias, Ricardo Ribeiro |
Título: | Sistema de abastecimento de água na zona rural: um estudo de caso na comunidade Manoel João em Porto Nacional, Tocantins |
Palavras-chave: | Abastecimento de água; Baixo custo; Comunidade rural; Water supply; Low cost; Rural community |
Data do documento: | 29-Out-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | MARTINS, Guilherme Almeida. Sistema de abastecimento de água na zona rural: um estudo de caso na comunidade Manoel João em Porto Nacional, Tocantins. 2021. 124f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2021. |
Resumo: | Tendo em vista às políticas públicas de promoção à água de qualidade, quando estas não atendem de forma satisfatória as comunidades rurais no direito ao acesso, o estudo em questão visa contribuir de forma a mitigar esta desigualdade. A pesquisa objetivou a melhoria do fornecimento de água para as famílias da comunidade Manoel João, com a proposição de soluções de tratamento simplificado para o abastecimento de água e seus custos de implantação. Para tanto, fez-se necessário: o diagnóstico preliminar da comunidade valendo-se de dados socioeconômicos; o diagnóstico do sistema de abastecimento de água em voga pelas famílias da comunidade; o monitoramento da qualidade da água com campanhas de coleta de amostras para análises físico-químicas e biológicas segundo os parâmetros de potabilidade; e por fim, recomendou-se melhorias no sistema de tratamento existente em conformidade com a realidade da comunidade. Realizou-se, então, uma pesquisa com três fases: na primeira, aplicou-se o Levantamento de Necessidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares concomitantemente com um roteiro de perguntas subjetivas; na segunda fase, listou-se as técnicas de tratamento de água aplicadas atualmente pelas famílias, fez-se o levantamento do sistema de captação e distribuição de água existente, realizou-se campanhas para coleta de amostras de água segundo os parâmetros de potabilidade; e na terceira fase, apresentou-se tecnologias de tratamento de baixo custo e economicamente viáveis para a solução do problema de abastecimento de água na comunidade. Diante disto, verificou-se que as famílias não tratam a água de modo a garantir a segurança hídrica das mesmas; constatou-se que a rede de distribuição de água está obsoleta. Por fim, as tecnologias de tratamento tais como: Filtração em Múltiplas Etapas, a Solução Alternativa de Tratamento de Água, filtros de propileno e desinfecção, são as soluções que melhor se ajustam na realidade da comunidade. Destas, os filtros de polipropileno é a tecnologia mais viável no cenário socioeconômico atualmente. |
Abstract: | In view of public policies to promote quality water, when they do not satisfactorily serve rural communities in the right to access, the study in question aims to contribute in order to mitigate this inequality. The research aimed to improve the water supply for families in the Manoel João community, with the proposition of simplified treatment solutions for the water supply and its implementation costs. Therefore, it was necessary: the preliminary diagnosis of the community using socioeconomic data; the diagnosis of the water supply system in vogue by community families; the monitoring of water quality with sample collection campaigns for physicochemical and biological analyses according to potability parameters; and finally, improvements to the existing treatment system were recommended in accordance with the reality of the community. A research was then carried out with three phases: in the first, the Household Health Improvement Needs Survey was applied concomitantly with a script of subjective questions; in the second phase, the water treatment techniques currently applied by the families were listed, the existing water collection and distribution system was surveyed, campaigns were carried out to collect water samples according to potability parameters; and in the third phase, low-cost and economically viable treatment technologies were presented to solve the water supply problem in the community. In view of this, it was found that families do not treat water in order to guarantee their water security; it was found that the water distribution network is obsolete. Finally, treatment technologies such as: Multi-Step Filtration and The Alternative Solution for Water Treatment, propylene filters and disinfection, are the solutions that best fit the reality of the community. Of these, polypropylene filters are the most viable technology in the socioeconomic scenario today. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3700 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Almeida Martins - Dissertação.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.