Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mucari, Talita Buttarello | - |
dc.contributor.author | Menezes, Walerio de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T18:03:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06T18:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-14 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Walerio de Andrade. Organizações não governamentais do município de Palmas-TO: caracterização e ambiente de rede.2016. 73f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/296 | - |
dc.description.abstract | There is a growing interest in the third sector in Brazil, even though the concept is still under construction. When considering the articulation in networks as a key means of expression of these institutions, this study aims to understand the role of non-governmental social support organizations (NGOs) from Palmas city – TO and identify, by analyzing the network centrality measures, the most influential actors and their relations of proximity and intermediation. Through interviews, a profile of the activity of municipal NGOs was drawn, identifying the most important ones to mass; it was found that there is a low utilization of the network and therefore a great potential for expansion; it was also noticed that state institutions have an important role for the network, but NGOs are still hinging, more frequent and priority basis, with the first non-governmental sector. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Medidas de centralidade | pt_BR |
dc.subject | Organização Não Governamental (ONG) | pt_BR |
dc.subject | Redes | pt_BR |
dc.title | Organizações não governamentais do município de Palmas-TO: caracterização e ambiente de rede | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Amaral, Leila Rute Oliveira Gurgel do | - |
dc.description.resumo | No Brasil há crescente interesse pelo terceiro setor, mesmo que seu conceito ainda se configure em construção. Ao considerar a articulação em redes como um dos principais meios de expressão dessas instituições, este estudo visa conhecer a atuação das Organizações Não Governamentais (ONGs) de Apoio Social do município de Palmas -TO e identificar, por meio da análise das medidas de centralidade de rede, os atores mais influentes e suas relações de proximidade e intermediação. Por meio de entrevistas, traçou-se um perfil de atuação das ONGs do município, identificando as mais importantes para o coletivo. Verificou-se que há subaproveitamento da rede e, portanto, grande potencial de expansão. Averiguou-se também, que as instituições estatais possuem papel relevante para a rede, porém as ONGs ainda continuam se articulando, mais frequentemente, com o próprio setor não governamental. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Walerio de Andrade Menezes - Dissertação.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.