Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/284
Autor(a): | Lima, Ricardo Mateus de |
Orientador: | Guarda, Emerson Adriano |
Título: | Desaguamento do lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA) 006 da cidade de Palmas-TO, por meio de polímeros e filtração em geotêxtil |
Palavras-chave: | Geotêxtil;Polímeros;Estação de Tratamento de Água;Resíduos de ETA;Lodo de ETA |
Data do documento: | 27-Jun-2016 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | LIMA, Ricardo Mateus de. Desaguamento do lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA) 006 da cidade de Palmas-TO, por meio de polímeros e filtração em geotêxtil. 2016. 82f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. |
Resumo: | O sistema mais utilizado para o tratamento da água bruta disponível nos mananciais é a Estação de Tratamento de Água (ETA) convencional, conhecida também como estação de ciclo completo. Durante o processo de tratamento são produzidos os resíduos (lodos), originados principalmente da lavagem dos filtros e da descarga do decantador. Esses resíduos variam dependendo do tipo e quantidade de produto químico utilizado no tratamento e as características do manancial. O presente estudo teve como objetivo a análise de alternativas de tratamento dos resíduos gerados na ETA 06 de Palmas TO, com foco principal no desaguamento dos resíduos por meio da aplicação de polímeros sintéticos e filtração em geotêxtil. Primeiramente foram caracterizados os resíduos gerados na ETA 006, sendo em seguida feitos ensaios de bancada simulando condições de mistura rápida e clarificação/adensamento em jarteste e filtração em geotêxtil. Foram utilizadas diferentes dosagens de polímeros sintéticos não-iônico, catiônico e aniônico. Os resultados mostraram que o uso de polímeros no auxílio do desaguamento do lodo no geotêxtil foi eficiente, reduzindo valores de turbidez e teor de sólidos suspensos totais (SST) na amostra. O polímero que mostrou o melhor resultado no processo de desaguamento foi o catiônico. |
Abstract: | The system most used for the treatment of raw water available in water sources is the conventional Water Treatment Plant (ETA), also known as full cycle station. During the treatment process are produced waste (sludge), originated mainly from filters wash and the discharge of the sedimentation tank. These wastes vary depending on the type and amount of chemical used in the treatment and water source characteristics. This study aimed to analyze the waste treatment alternatives generated in the ETA 006 of Palmas TO, with main focus on dewatering of waste through the application of synthetic polymers and geotextile filtration. First were characterized the waste generated at ETA 006, being then made bench tests simulating flash mixing conditions and clarification/consolidation in jar test and geotextile filtration. Were used different dosages of synthetic polymers non-ionic, cationic and anionic. The results showed that the use of polymers in the dewatering of sludge in the geotextile was efficient, reducing turbidity values and total suspended solids (SST) in the sample. The polymer that showed the best result in the dewatering process was the cationic. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/284 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Mateus de Lima - Dissertação.pdf | 7.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.