Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2687
Autor(a): | Santos, Edeilson Nascimentos dos |
Orientador: | Santos, Antonio Clementino dos |
Título: | Adubação mineral em neossolo quartzarênico sob capim marundu integrado com aleias de leguminosas |
Palavras-chave: | Adubo verde; Ecotono Cerrado –Amazônia; Sistema de manejo; Gliricídia sepium, Leucaena leucocephala; Urochloa brizantha; Green manure. Ecotono Cerrado –Amazonia. Management system |
Data do documento: | 25-Fev-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat |
Citação: | SANTOS, Edeilson Nascimentos dos. Adubação mineral em neossolo quartzarênico sob capim marundu integrado com aleias de leguminosas. 2021. 29f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 2021. |
Resumo: | O objetivo foi avaliar adubação mineral em Neossolo Quatzarênico Órtico, sob capim Marandú (Urochloa brizantha cv.Marand), integrado com aleias de leguminosas (gliricidia - Gliricídia sepium, e leucena - Leucaena leucocephala). O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados em arranjo fatorial 3x2, com cinco repetições. No qual, o primeiro fator foi: sistema de cultivo (marandu solteiro; marandu cultivado em aleias de gliricídia; marandu cultivado em aleias de leucena) e o segundo fator: adubação mineral (presença de adubação mineral + adubação orgânica com leguminosa; ausência de adubação mineral, com adição de leguminosa). As avaliações das variáveis massa seca total (MST), folha (MSF), colmo (MSC) material morto (MM) e proporções de lâmina foliar (LF), colmo (C), material morto (MM), relação folha colmo (F:C), altura de planta (ALT) e teor foliar de macronutrientes do capim Marandu, foram realizadas em cinco ciclos (novembro de 2019 a março de 2020) de 28 dias. O cultivo em aleias de leguminosas aumentou a produção do capim marandu e a presença da adubação mineral potencializou esses resultados. Independentemente da adubação mineral, o cultivo em aleias de leucena demostrou maior teor foliar de N em relação ao cultivo solteiro. No teor foliar de K+ e Mg++ das aleias de leguminosas houve alterações positivas quando comparado com o cultivo solteiro. Os cultivos em aleias aumentam as variáveis de produção mais importantes para produção do marandu. As leguminosas demostram impacto sobre os resultados quando relacionado ao cultivo do marandu solteiro até mesmo na presença de adubação mineral. |
Abstract: | The objective was to evaluate mineral fertilization in Neossolo Quatzarênico Ortico, under Marandú grass (Urochloa brizantha cv.Marandu), integrated with legume alleys (gliricidia - Gliricídia sepium, and leucena - Leucaena leucocephala). The experiment was conducted in a randomized block design in a 3x2 factorial arrangement, with five replications. In which, the first factor was: cultivation system (single marandu; marandu cultivated in gliricidia alleys; marandu cultivated in leucena alleys) and the second factor: mineral fertilization (presence of mineral fertilization + organic fertilization with legumes; absence of fertilization) mineral, with addition of legume). The evaluations of the variables total dry mass (MST), leaf (MSF), stem (MSC) dead material (MM) and leaf blade proportions (LF), stem (C), dead material (MM), stem leaf ratio (F : C), plant height (ALT) and leaf content of macronutrients in Marandu grass, were carried out in five cycles (November 2019 to March 2020) of 28 days. Cultivation in leguminous alleys increased the production of marandu grass and the presence of mineral fertilization enhanced these results. Regardless of mineral fertilization. The cultivation in leucena alleys showed a higher leaf N content in relation to single cultivation. In the leaf content of K + and Mg ++ in the legume alleys there were positive changes when compared to single cultivation. Alley cultivation increased the most important production variables for marandu production. Even in the presence of mineral fertilization, legumes showed an impact on the results when related to the cultivation of single marandu. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2687 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edeilson Nascimentos dos Santos - Dissertação.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.