Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2482
Authors: | Magalhães, Gudmar Regino Dias |
metadata.dc.contributor.advisor: | Akama, Alberto |
Title: | O programa municipal de coleta seletiva de lixo de Palmas – TO: da origem à destinação final |
Keywords: | Coleta Seletiva;Reciclável;Lixo |
Issue Date: | 28-Jan-2015 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb |
Citation: | MAGALHÃES, Gudmar Regino Dias. O programa municipal de coleta seletiva de lixo de Palmas – TO: da origem à destinação final. 2015. 239f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2015. |
metadata.dc.description.resumo: | Seguindo as diretrizes da legislação ambiental, modificada na atualidade, os municípios brasileiros passaram a implantar programas de coleta seletiva de lixo. Este trabalho teve por objetivo realizar uma análise integrada do Programa Municipal de Coleta Seletiva de Palmas - PMCSLP, desde a origem dos materiais até a sua destinação final, obtendo informações nas origens, nos locais de processamento e de destinação final. Foram calculados os vinte e cinco (25) índices que mais são utilizados no Brasil para caracterizar programas de coleta seletiva, dentre os quais está o que apontou que o percentual de habitantes atendidos pela coleta seletiva, não passa de 1%. Foi realizada análise das cento e setenta e uma (171) origens de material reciclável, que atualmente contribuem para o PMCSLP. Foram caracterizadas as duas organizações de catadores que juntos processam juntas cerca de 55 toneladas de materiais recicláveis por mês. Através do acompanhamento realizado junto às organizações foi possível perceber a ausência do poder público e as precárias condições de trabalho a que estão submetidas. A destinação final é a parte mais bem organizada do processo, pois é feito por grandes empresas, sempre bem estruturadas. O estudo apresenta um diagnóstico fidedigno da complexa realidade prática do PMCSLP, apresentando informações novas e que foram geradas pela primeira vez. |
Abstract: | Following the guidelines of environmental legislation, modified nowadays, the municipalities started to implement selective waste collection programs. This study aimed to carry out an integrated analysis of the Municipal Program for Selective Collection Palmas - PMCSLP, from the origin of the materials to their final destination, obtaining information in the sources, processing and final disposal sites. The twenty-five (25) most used indices in Brazil to characterize selective collection programs were calculated, among which, the one that revealed that the percentage of population served by selective collection is only 1%. Analysis of the one hundred and seventy one recyclable material source, that nowadays contribute to the PMCSLP, were carried out. The two scavengers organizations that together process about 55 tons of recyclable materials per month were characterized. By monitoring the organizations it was possible to realize the absence of the state and the poor working conditions to which they are subjected. The final destination is the most organized part of the process as it is done by large companies, always well structured. The study presents a reliable diagnosis of the complex practical reality of PMCSLP, presenting new information and that were generated for the first time. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2482 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gudmar Regino Dias Magalhães - Dissertação.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.