Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rambo, Magale Karine Diel | - |
dc.contributor.author | Nemet, Yara Karla de Salles | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:36:25Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T13:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-18 | - |
dc.identifier.citation | NEMET, Yara Karla de Salles. Caracterização de bioprodutos da pirólise de biomassa de baru (Dipteryx alata Vog) e seu potencial como coadjuvantes tecnológicos. 2020. 70f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2364 | - |
dc.description.abstract | Vegetable biomass is a complex mixture consisting in particular of cellulose, hemicellulose and lignin and is of great importance as a source of renewable resources, due to the production of waste and its potential in the generation of products with high added value. In this work, the physical-chemical characterization of baru residues (crude biomass) from the endocarp and mesocarp was carried out, in order to evaluate its potential as a source of technological assistants. For this, the residues were submitted to acid hydrolysis and slow pyrolysis processes. From the hydrolysis process, a liquid rich in sugars and a solid residue (rich in lignin) were obtained, which was pyrolyzed, in the same way as crude biomass. After obtaining the biocarbons, they were activated using zinc chloride as a chemical activation reagent. The biochar samples were characterized with analytical techniques such as mid-infrared spectroscopy, thermal analysis, approximate and elementary analysis, surface analysis and carbohydrate adsorption. Bio-oils were identified and quantified through gas chromatography coupled with mass spectrometry (CG-EM). The percentage of biochar obtained was 50.30% for the mesocarp and 49.19% for the endocarp from the crude sample. For hydrolyzed sample the yield was 48.50% for the mesocarp and 47.90% for the endocarp. Low ash contents (<0.56%) were found in all biocarbons and high carbon contents (> 70%). The activated biocarbons of the crude and hydrolyzed samples of the endocarp fraction of Baru showed significantly higher values (> 600 m2 / g) for surface area when compared with commercial activated carbon. The percentage of carbohydrate adsorption found on baru coals (regardless of fraction and process) was lower than the adsorption recorded for commercial activated carbon, which is desirable in the food industries. As for the bio-oil yield, the values of 30.30% for mesocarp and 38.50% for the endocarp were obtained for the crude sample, while for the hydrolyzed sample 33.10% for the mesocarp and 37.90% to the endocarp. Among the main inputs found in bio-oil are cis-vaccenic acid (36%), n-hexacanoic acid (31%) and guaiacol (28.68%). Based on these results, it is possible to conclude that baru waste has a high application potential to provide technological adjuvants in the food industries | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Biomassa; Biocarvão; Bio-óleo; Pirólise; Hidrólise; Biomass; Biochar; Bio-oil; Pyrolysis; Hydrolysis. | pt_BR |
dc.title | Caracterização de bioprodutos da pirólise de biomassa de baru (Dipteryx alata Vog) e seu potencial como coadjuvantes tecnológicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A biomassa vegetal é uma mistura complexa constituída em especial por celulose, hemicelulose e lignina e é de grande importância como fonte de recursos renováveis, em virtude da produção resíduos e do seu potencial na geração de produtos de alto valor agregado. Neste trabalho, realizou-se a caracterização físico-química dos resíduos de baru (biomassa bruta) do endocarpo e mesocarpo, a fim de avaliar seu potencial como fonte de coadjuvantes tecnológicos. Para tal, os resíduos foram submetidos a processos de hidrólise ácida e pirólise lenta. Do processo de hidrólise obteve-se um líquido rico em açúcares e um resíduo sólido (rico em lignina) o qual foi pirolisado, da mesma forma que a biomassa bruta. Após a obtenção dos biocarvões, estes foram ativados utilizando-se o cloreto de zinco como reagente de ativação química. As amostras de biocarvões foram caracterizadas com técnicas analíticas como espectroscopia no infravermelho médio, análise térmica, análise aproximada e elementar, análise superficial e adsorção de carboidratos. Os bio-óleos foram identificados e quantificados através da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). O percentual de biocarvão obtido foi de 50,30% para o mesocarpo e 49,19% para o endocarpo a partir da amostra bruta. Para amostra hidrolisada o rendimento foi de 48,50% para o mesocarpo e 47,90% para o endocarpo. Foram encontrados baixo teores de cinzas (<0,56%) em todos biocarvões e altos teores de carbonos (>70%). Os biocarvões ativados das amostras brutas e hidrolisadas da fração endocarpo do Baru apresentaram valores significativos maiores (>600 m2 /g) para área superficial quando comparados com o carvão ativado comercial. O percentual de adsorção de carboidratos encontrado nos carvões de baru (independente da fração e processo) foram menores que a adsorção registrada para o carvão ativado comercial, o que é desejável nas indústrias alimentícias. Quanto ao rendimento de bio-óleo, obtevese para amostra bruta os valores de 30,30% para mesocarpo e 38,50% para o endocarpo, enquanto que para a amostra hidrolisada 33,10% para o mesocarpo e 37,90% para o endocarpo. Entre os principais insumos encontrados no bio-óleo estão o ácido cis-vacênico (36%), ácido n-hexacanóico (31%) e o guaiacol (28,68%). Com base nesses resultados, é possível concluir que os resíduos de baru apresentam elevado potencial de aplicação para fornecer adjuvantes tecnológicos nas indústrias de alimentos. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yara Karla de Salles Nemet - Dissertação.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.